|
代號 | VAOBuyFastKSell |
名稱 | VAO: Buy; FastK: Sell |
敘述 | VAO: Buy; FastK: Sell |
買入指標 | VAO |
賣出指標 | FastK |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 354 |
跑贏原本(平均) | -15.5% |
跑贏原本(最低) | -265.4% |
跑贏原本(最高) | 67.2% |
測試回報(平均) | 2.4% |
測試回報(最低) | -59.9% |
測試回報(最高) | 75.9% |
原本回報(平均) | 17.8% |
原本回報(最低) | -57.5% |
原本回報(最高) | 276.2% |
平均原本回報以最高測試回報計 | -25.6% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 60.7% |
跑贏原本回報數目 | 134 |
跑輸原本回報數目 | 219 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 301 |
跑贏原本(平均) | -129.8% |
跑贏原本(最低) | -4,377.3% |
跑贏原本(最高) | 272% |
測試回報(平均) | 34.4% |
測試回報(最低) | -863.6% |
測試回報(最高) | 1,053% |
原本回報(平均) | 164.2% |
原本回報(最低) | -76.5% |
原本回報(最高) | 3,513.7% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 10.6% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 285.5% |
跑贏原本回報數目 | 108 |
跑輸原本回報數目 | 192 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -15.7% |
原本回報 | 1.1% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -123.6% |
原本回報 | -50% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -18.2% |
原本回報 | 4.6% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -278.9% |
原本回報 | 29% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -14.1% |
原本回報 | 1.3% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -55.3% |
原本回報 | 37.5% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |