|
代號 | FastKBuyVAOSell |
名稱 | FastK: Buy; VAO: Sell |
敘述 | FastK: Buy; VAO: Sell |
買入指標 | FastK |
賣出指標 | VAO |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 359 |
跑贏原本(平均) | -3.2% |
跑贏原本(最低) | -91.9% |
跑贏原本(最高) | 117.2% |
測試回報(平均) | 27.6% |
測試回報(最低) | -57.7% |
測試回報(最高) | 526.5% |
原本回報(平均) | 30.8% |
原本回報(最低) | -45.7% |
原本回報(最高) | 579.6% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 65.1% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 107.5% |
跑贏原本回報數目 | 124 |
跑輸原本回報數目 | 200 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 316 |
跑贏原本(平均) | -7.1% |
跑贏原本(最低) | -556.2% |
跑贏原本(最高) | 241% |
測試回報(平均) | 166.1% |
測試回報(最低) | -73.7% |
測試回報(最高) | 3,744.4% |
原本回報(平均) | 173.3% |
原本回報(最低) | -78.9% |
原本回報(最高) | 4,300.5% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 235.4% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 426.6% |
跑贏原本回報數目 | 136 |
跑輸原本回報數目 | 155 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -3.8% |
原本回報 | 13% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -2.2% |
原本回報 | 23.3% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -6% |
原本回報 | 28.9% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -21.9% |
原本回報 | 306.4% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -1.8% |
原本回報 | 27.1% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 0.1% |
原本回報 | 97.7% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |