|
代號 | FastKBuyWPRSell |
名稱 | FastK: Buy; WPR: Sell |
敘述 | FastK: Buy; WPR: Sell |
買入指標 | FastK |
賣出指標 | WPR |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 359 |
跑贏原本(平均) | -5.5% |
跑贏原本(最低) | -125.7% |
跑贏原本(最高) | 67.9% |
測試回報(平均) | 25.3% |
測試回報(最低) | -56% |
測試回報(最高) | 475.5% |
原本回報(平均) | 30.8% |
原本回報(最低) | -45.7% |
原本回報(最高) | 579.6% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 8.3% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 87.3% |
跑贏原本回報數目 | 171 |
跑輸原本回報數目 | 187 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 316 |
跑贏原本(平均) | 49.3% |
跑贏原本(最低) | -1,924.2% |
跑贏原本(最高) | 3,812.5% |
測試回報(平均) | 222.5% |
測試回報(最低) | -354.2% |
測試回報(最高) | 4,881.3% |
原本回報(平均) | 173.2% |
原本回報(最低) | -78.9% |
原本回報(最高) | 4,300.5% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 152.1% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 322.1% |
跑贏原本回報數目 | 177 |
跑輸原本回報數目 | 136 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | 10.1% |
原本回報 | 26.8% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -52.1% |
原本回報 | -26.6% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -7.3% |
原本回報 | 27.5% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 30.1% |
原本回報 | 361.6% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -4.7% |
原本回報 | 24.2% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 59.1% |
原本回報 | 156.1% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |