|
代號 | FastKBuyRSISell |
名稱 | FastK: Buy; RSI: Sell |
敘述 | FastK: Buy; RSI: Sell |
買入指標 | FastK |
賣出指標 | RSI |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 358 |
跑贏原本(平均) | 0.6% |
跑贏原本(最低) | -50.6% |
跑贏原本(最高) | 57.2% |
測試回報(平均) | 31.2% |
測試回報(最低) | -45.7% |
測試回報(最高) | 551% |
原本回報(平均) | 30.6% |
原本回報(最低) | -45.7% |
原本回報(最高) | 579.6% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 29.6% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 115.2% |
跑贏原本回報數目 | 165 |
跑輸原本回報數目 | 165 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 317 |
跑贏原本(平均) | 14.3% |
跑贏原本(最低) | -1,124.5% |
跑贏原本(最高) | 674.3% |
測試回報(平均) | 187% |
測試回報(最低) | -78.9% |
測試回報(最高) | 4,412.4% |
原本回報(平均) | 172.6% |
原本回報(最低) | -78.9% |
原本回報(最高) | 4,300.5% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 284.4% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 325.7% |
跑贏原本回報數目 | 163 |
跑輸原本回報數目 | 133 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | 8.5% |
原本回報 | 25.3% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 5.3% |
原本回報 | 30.7% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | 1.6% |
原本回報 | 35.9% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 8.9% |
原本回報 | 337.2% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | 0.1% |
原本回報 | 28.9% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 17.1% |
原本回報 | 114% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |