|
代號 | SlowFBuyWPRSell |
名稱 | SlowF: Buy; WPR: Sell |
敘述 | SlowF: Buy; WPR: Sell |
買入指標 | SlowK |
賣出指標 | WPR |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 359 |
跑贏原本(平均) | -11.4% |
跑贏原本(最低) | -181.4% |
跑贏原本(最高) | 54.3% |
測試回報(平均) | 17.3% |
測試回報(最低) | -76.2% |
測試回報(最高) | 371.6% |
原本回報(平均) | 28.7% |
原本回報(最低) | -48.3% |
原本回報(最高) | 552.9% |
平均原本回報以最高測試回報計 | -4.2% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 75.7% |
跑贏原本回報數目 | 153 |
跑輸原本回報數目 | 205 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 316 |
跑贏原本(平均) | 25.8% |
跑贏原本(最低) | -3,145.4% |
跑贏原本(最高) | 3,253.3% |
測試回報(平均) | 198.8% |
測試回報(最低) | -627.7% |
測試回報(最高) | 4,261.5% |
原本回報(平均) | 172.9% |
原本回報(最低) | -77.8% |
原本回報(最高) | 4,300.5% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 132.7% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 322.6% |
跑贏原本回報數目 | 169 |
跑輸原本回報數目 | 143 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -3.1% |
原本回報 | 11.4% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -49.1% |
原本回報 | -27.5% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -16.3% |
原本回報 | 17.1% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -45.1% |
原本回報 | 284.3% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -8.9% |
原本回報 | 17.5% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | 60.6% |
原本回報 | 158.3% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |