|
代號 | RSI |
名稱 | RSI |
敘述 | RSI |
買入指標 | RSI |
賣出指標 | RSI |
最近一年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 300 |
跑贏原本(平均) | 1.2% |
跑贏原本(最低) | -232% |
跑贏原本(最高) | 104.5% |
測試回報(平均) | 11.3% |
測試回報(最低) | -49.8% |
測試回報(最高) | 101.6% |
原本回報(平均) | 10.2% |
原本回報(最低) | -49.8% |
原本回報(最高) | 247.4% |
平均原本回報以最高測試回報計 | -5.3% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 80.1% |
跑贏原本回報數目 | 153 |
跑輸原本回報數目 | 91 |
最近8年模擬測試 |
最後測試計算時間 | 2010-08-14 |
測試數目 | 300 |
跑贏原本(平均) | -173.5% |
跑贏原本(最低) | -3,676.3% |
跑贏原本(最高) | 520.6% |
測試回報(平均) | -7.5% |
測試回報(最低) | -883.2% |
測試回報(最高) | 1,011.8% |
原本回報(平均) | 166.1% |
原本回報(最低) | -76.5% |
原本回報(最高) | 4,360.5% |
平均原本回報以最高測試回報計 | 16.9% |
平均原本回報以最低測試回報計 | 251.7% |
跑贏原本回報數目 | 54 |
跑輸原本回報數目 | 231 |
恆指 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -4.1% |
原本回報 | -0.1% |
恆指 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -100.8% |
原本回報 | -68.7% |
大價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | -0.4% |
原本回報 | 11.4% |
大價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -289.2% |
原本回報 | 24% |
中價股 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | 1.9% |
原本回報 | 11.4% |
中價股 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | -114.9% |
原本回報 | -23.2% |
觀察表 最近一年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |
觀察表 最近8年模擬測試 |
跑贏原本 | |
原本回報 | |