258 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 日期 | 沽空比率 | 沽空金額 | 成交股數 | |
2018-11-15 | 24.4% | 1.38 億 | 210 萬 |
|
2018-11-14 | 35.2% | 3.71 億 | 565.12 萬 |
|
2018-11-13 | 40.6% | 4.75 億 | 736.72 萬 |
|
2018-11-12 | 33.4% | 2.55 億 | 390.96 萬 |
|
2018-11-09 | 28% | 3.14 億 | 483.96 萬 |
|
2018-11-08 | 39.6% | 3.42 億 | 518.32 萬 |
|
2018-11-07 | 46% | 7.75 億 | 1173 萬 |
|
2018-11-06 | 27.3% | 3.59 億 | 543.52 萬 |
|
2018-11-05 | 21.3% | 2.38 億 | 364 萬 |
|
2018-11-02 | 28.3% | 8.14 億 | 1234.52 萬 |
|
2018-11-01 | 18.5% | 2.52 億 | 387.92 萬 |
|
2018-10-31 | 20.4% | 2.88 億 | 450.56 萬 |
|
2018-10-30 | 20.2% | 3.51 億 | 553.4 萬 |
|
2018-10-29 | 23.6% | 9.58 億 | 1530.24 萬 |
|
2018-10-26 | 23% | 3.91 億 | 644.52 萬 |
|
2018-10-25 | 36.2% | 8.36 億 | 1378.12 萬 |
|
2018-10-24 | 50.3% | 11.02 億 | 1777.32 萬 |
|
2018-10-23 | 54.6% | 14.52 億 | 2307.32 萬 |
|
2018-10-22 | 60.7% | 10.22 億 | 1594 萬 |
|
2018-10-19 | 57.4% | 17.15 億 | 2690.24 萬 |
258 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13