名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 77.559 | 賣出 |
RSI(14) | 72.207 | 賣出 |
RSI(20) | 64.729 | 中立 |
MACD(12,26) | 145.195 | 中立 |
SAR(14) | 3,253.08 | 中立 |
WPR(14) | -14.132 | 賣出 |
ADX(14) | 26.44 | 買入 |
STOCH(14,6) | 85.868 | 賣出 |
ADOSC | 137,377 | 中立 |
CMF(14) | 0.376 | 買入 |
MTM(9) | 421.8 | 中立 |
MTMOSC(9) | 114.243 | 中立 |
ROC100(14) | 15.106 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 95.415 | 強烈賣出 |
OBV | -262,480,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 3,077.59 | 強烈賣出 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 1 | 中立 |
買入: 2 賣: 6 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 612,980 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 462,370 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 351,195 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 256,680 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 265,654 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 478,691 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |