00992 | 聯想集團 | 0.0 | 4.6% | -3.70% | -0.70% | 688億 | 7 | 18.143% | |
02018 | 瑞聲科技 | 11.7 | 4.1% | 1.10% | -12.30% | 616億 | 65.517 | 22.463% | |
03396 | 聯想控股 | 10.0 | 1.6% | 0.50% | -6.50% | 273億 | 23 | 6.522% | |
01337 | 雷蛇 | 0.0 | 0.0% | -0.70% | 22.30% | 132億 | 1.1 | -34.545% | |
01282 | 中國金洋 | 8.7 | 1.5% | -10.50% | -10.50% | 88億 | - | - | |
00856 | 偉仕佳杰 | 8.8 | 3.3% | 2.10% | 12.40% | 65億 | - | - | |
00732 | 信利國際 | 65.3 | 0.0% | 25.20% | 14.90% | 46億 | - | - | |
00903 | 冠捷科技 | 0.0 | 0.9% | -2.50% | 22.30% | 27億 | - | - | |
03336 | 巨騰國際 | 31.9 | 3.6% | 3.70% | 6.20% | 26億 | - | - | |
01050 | 嘉利國際 | 12.2 | 6.9% | 0.90% | 6.70% | 22億 | - | - | |
00710 | 京東方精電 | 93.4 | 0.4% | 20.10% | 33.20% | 21億 | - | - | |
03638 | 華邦金融 | 160.4 | 0.0% | 0.00% | -7.20% | 17億 | - | - | |
03315 | 金邦達寶嘉 | 10.1 | 9.9% | -0.50% | 6.30% | 17億 | - | - | |
00259 | 億都(國際控股) | 12.4 | 3.3% | 33.90% | 35.10% | 15億 | - | - | |
00334 | 華顯光電 | 11.0 | 3.2% | 16.70% | 18.90% | 13億 | - | - | |
01263 | 栢能集團 | 4.3 | 17.3% | -1.50% | 9.00% | 12億 | - | - | |
01523 | 珩灣科技 | 133.3 | 5.5% | 0.90% | -0.90% | 12億 | - | - | |
08016 | 長虹佳華 | 8.0 | 4.0% | 18.80% | -5.00% | 11億 | - | - | |
02086 | 海航科技投資 | 143.3 | 0.0% | -3.80% | -8.30% | 8億 | - | - | |
08171 | 中國趨勢 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | -16.70% | 4億 | - | - | |
01725 | 恒達科技控股 | 0.0 | 0.0% | 7.60% | -2.10% | 4億 | - | - | |
01079 | 松景科技 | 0.0 | 0.0% | 4.00% | -47.50% | 3億 | - | - | |
00465 | 富通科技 | 0.0 | 0.0% | 14.30% | -14.90% | 2億 | - | - | |
02363 | 通達宏泰 | 8.3 | 0.0% | 1.60% | -17.60% | 2億 | - | - | |
02308 | 研祥智能 | 27.1 | 0.0% | -2.50% | -8.20% | 2億 | - | - | |
02028 | 映美控股 | 17.8 | 6.4% | -2.60% | -36.40% | 2億 | - | - | |
00479 | 華建控股 | 0.0 | 0.0% | -10.20% | -21.40% | 2億 | - | - | |
08051 | 訊智海 | 0.0 | 0.0% | -5.50% | -43.20% | 2億 | - | - | |
08287 | ZIONCOM | 141.2 | 0.0% | 2.70% | -1.70% | 14916萬 | - | - | |
08159 | 輝煌科技 | 8.3 | 6.8% | -4.70% | -38.60% | 14144萬 | - | - | |
08192 | 環球通証 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | -46.00% | 13991萬 | - | - | |
08205 | 交大慧谷 | 0.0 | 0.0% | -4.80% | -47.20% | 2891萬 | - | - | |
討論 (0)