00270 | 粵海投資 | 17.3 | 3.3% | 1.90% | 5.70% | 995億 | 16.067 | 5.272% | |
00371 | 北控水務集團 | 11.0 | 3.7% | 0.20% | -0.60% | 438億 | 5.97 | 22.111% | |
00855 | 中國水務 | 11.0 | 3.4% | 1.50% | -9.60% | 129億 | - | - | |
00807 | 上海實業環境 | 0.0 | 2.7% | 8.80% | 37.90% | 55億 | - | - | |
00967 | 桑德國際 | 17.5 | 0.0% | - | - | 45億 | - | - | 停牌 |
01363 | 中滔環保 | 3.8 | 9.5% | 1.20% | 22.40% | 26億 | - | - | |
01129 | 中國水業集團 | 0.0 | 0.0% | -2.10% | 13.00% | 22億 | - | - | |
06136 | 康達環保 | 5.4 | 2.3% | 6.90% | 21.30% | 22億 | - | - | |
01065 | 天津創業環保股份 | 9.0 | 0.0% | 1.90% | 2.50% | 11億 | - | - | |
06839 | 雲南水務 | 6.6 | 6.8% | 2.60% | 9.80% | 9億 | - | - | |
03768 | 滇池水務 | 7.2 | 7.8% | 0.00% | 16.00% | 8億 | - | - | |
01790 | 達力環保 | 0.0 | 0.0% | -1.80% | -3.60% | 5億 | - | - | |
01026 | 環球實業科技 | 188.5 | 0.0% | -29.00% | 1.20% | 5億 | - | - | |
08196 | 建禹集團 | 7.7 | 0.0% | 18.70% | -56.60% | 3億 | - | - | |
02281 | 興瀘水務 | 8.8 | 6.8% | 2.10% | 11.70% | 3億 | - | - | |
01395 | 強泰環保 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 2億 | - | - | |
00646 | 中國環保科技 | 0.0 | 0.0% | -6.70% | -36.40% | 2億 | - | - | |
討論 (0)