00069 | 香格里拉(亞洲) | 235.7 | 1.8% | 3.20% | -9.20% | 374億 | - | - | |
01992 | 復星旅遊文化 | 0.0 | 0.0% | -1.50% | - | 183億 | 18.5 | 19.676% | |
00045 | 大酒店 | 15.4 | 1.9% | 0.20% | -7.90% | 181億 | - | - | |
06139 | 金茂酒店—SS | 41.4 | 7.9% | 1.10% | 13.50% | 91億 | - | - | |
01270 | 朗廷—SS | 7.4 | 6.2% | -0.90% | 8.20% | 66億 | 3.45 | 8.696% | |
00078 | REGAL INT'L | 4.5 | 3.4% | -1.60% | 7.00% | 44億 | - | - | |
01221 | SINO HOTELS | 18.5 | 2.8% | 5.30% | -2.00% | 37億 | - | - | |
00617 | 百利保控股 | 7.0 | 3.3% | 2.50% | 13.80% | 37億 | - | - | |
02006 | 錦江酒店 | 16.2 | 4.4% | 3.80% | 4.20% | 31億 | 2.15 | -2.791% | |
00355 | 世紀城市國際 | 6.1 | 3.3% | 0.00% | 2.90% | 23億 | - | - | |
00542 | 富元國際集團 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | 22.20% | 19億 | - | - | |
00184 | 激成投資 | 14.3 | 2.9% | 6.40% | -11.30% | 19億 | - | - | |
00219 | 順豪物業 | 1.8 | 2.4% | 2.20% | 3.00% | 16億 | - | - | |
00201 | 華大酒店 | 10.6 | 3.9% | 0.00% | -2.70% | 16億 | - | - | |
08308 | 古兜控股 | 22.4 | 0.0% | 0.00% | 5.30% | 12億 | - | - | |
00292 | 泛海酒店 | 4.8 | 1.6% | 2.50% | 7.90% | 8億 | - | - | |
01215 | 開源控股 | 142.5 | 0.0% | 7.50% | 21.30% | 7億 | - | - | |
00253 | 順豪控股 | 1.4 | 0.0% | -0.40% | -15.80% | 7億 | - | - | |
00132 | 中國興業控股 | 20.8 | 0.0% | 0.00% | -33.30% | 7億 | - | - | |
00022 | 茂盛控股 | 0.0 | 0.0% | -1.30% | -16.60% | 4億 | - | - | |
00557 | 天元醫療 | 26.9 | 0.0% | -10.40% | -16.90% | 4億 | - | - | |
08237 | 華星控股 | 35.3 | 0.0% | 2.70% | -40.50% | 4億 | - | - | |
01355 | 朸濬國際 | 0.0 | 0.0% | -1.40% | -18.20% | 3億 | - | - | |
00193 | 冠中地產 | 7.3 | 0.0% | -2.80% | 0.00% | 3億 | - | - | |
00181 | 閩港控股 | 30.4 | 0.0% | 9.90% | -25.00% | 2億 | - | - | |
01189 | 珀麗酒店 | 0.0 | 0.0% | -1.90% | -1.90% | 2億 | - | - | |
00037 | 遠東酒店實業 | 26.2 | 0.0% | 8.50% | 28.00% | 2億 | - | - | |
討論 (0)