00606 | 中國糧油控股 | 5.0 | 8.5% | 0.00% | -5.00% | 151億 | 3.91 | 26.343% | |
00411 | 南順(香港) | 10.6 | 2.7% | -1.60% | 14.80% | 36億 | - | - | |
01006 | 長壽花食品 | 6.5 | 3.0% | 3.40% | 8.70% | 19億 | - | - | |
03838 | 中國澱粉 | 3.2 | 5.9% | 7.90% | 13.30% | 12億 | - | - | |
06183 | 中國綠寶 | 5.6 | 0.0% | -2.00% | -5.00% | 11億 | - | - | |
00677 | 金源米業 | 15.6 | 3.8% | 3.40% | 20.00% | 10億 | - | - | |
00073 | 亞洲果業 | 0.0 | 0.0% | - | - | 7億 | - | - | 停牌 |
00149 | 中國農產品交易 | 0.0 | 0.0% | 12.50% | 5.90% | 4億 | - | - | |
00682 | 超大現代 | 0.0 | 0.0% | -0.90% | 47.20% | 3億 | - | - | |
08240 | 展程控股 | 14.8 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 3億 | - | - | |
00969 | 華聯國際 | 0.0 | 0.0% | 9.40% | 43.10% | 2億 | - | - | |
03889 | 大成糖業 | 0.0 | 0.0% | 77.50% | -4.10% | 10846萬 | - | - | |
00875 | 中國金控 | 0.0 | 0.0% | -5.60% | 13.30% | 10475萬 | - | - | |
08269 | 富譽控股 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | 63.30% | 6574萬 | - | - | |
00904 | 中綠 | 0.0 | 0.0% | -6.30% | -10.00% | 6573萬 | - | - | |
討論 (0)