00151 | 中國旺旺 | 25.9 | 2.8% | -0.30% | 10.50% | 797億 | 7.345 | 12.866% | |
03799 | 達利食品 | 20.9 | 3.5% | -5.10% | -9.60% | 719億 | - | - | |
00322 | 康師傅控股 | 33.2 | 1.8% | -1.50% | 5.50% | 604億 | 13.077 | 17.718% | |
01112 | H&H國際控股 | 32.3 | 0.0% | -1.30% | -6.90% | 304億 | 58.845 | 19.279% | |
00142 | 第一太平 | 116.1 | 4.2% | -3.00% | 5.50% | 141億 | - | - | |
01458 | 周黑鴨 | 11.8 | 3.2% | 0.30% | -6.00% | 90億 | 3 | -25.333% | |
01475 | 日清食品 | 16.2 | 1.9% | 2.10% | 4.60% | 41億 | 4.35 | 11.494% | |
01837 | 五谷磨房 | 0.0 | 0.0% | 11.90% | - | 38億 | - | - | |
00829 | 神冠控股 | 21.3 | 8.0% | 3.40% | 1.10% | 15億 | - | - | |
00374 | 四洲集團 | 4.1 | 9.2% | -6.30% | -1.80% | 14億 | - | - | |
01583 | 親親食品 | 0.0 | 0.0% | -4.40% | -6.00% | 12億 | - | - | |
06836 | 天韻國際控股 | 9.4 | 3.6% | 0.80% | -1.70% | 12億 | - | - | |
01285 | 嘉士利集團 | 7.1 | 8.2% | 0.50% | -0.50% | 8億 | - | - | |
08491 | COOL LINK | 0.0 | 0.0% | 0.80% | -18.40% | 7億 | - | - | |
01262 | 蠟筆小新食品 | 0.0 | 0.0% | 1.00% | -9.10% | 7億 | - | - | |
01767 | TS WONDERS | 0.0 | 0.0% | -4.80% | - | 6億 | - | - | |
01007 | 龍輝國際控股 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | -21.30% | 5億 | - | - | |
01210 | 克莉絲汀 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | -3.00% | 5億 | - | - | |
00197 | 亨泰 | 0.0 | 0.0% | -0.40% | -11.40% | 5億 | - | - | |
01705 | 賓仕國際 | 21.2 | 4.1% | 0.00% | 0.00% | 4億 | - | - | |
01175 | 鮮馳達控股 | 36.1 | 0.0% | -1.50% | -21.10% | 3億 | - | - | |
01676 | 中國升海食品 | 2.8 | 0.0% | 2.70% | -11.40% | 2億 | - | - | |
00060 | 香港食品投資 | 3.3 | 0.0% | 6.20% | -17.50% | 2億 | - | - | |
08476 | 大洋環球控股 | 27.2 | 2.9% | 8.70% | 19.00% | 2億 | - | - | |
08182 | 中國糖果 | 0.0 | 0.0% | - | - | 2億 | - | - | 停牌 |
08413 | 亞洲雜貨 | 68.6 | 0.0% | -4.00% | -7.10% | 2億 | - | - | |
08362 | 運興泰集團 | 0.0 | 0.0% | 7.80% | -17.00% | 11620萬 | - | - | |
08351 | 俊文寶石 | 0.0 | 0.0% | -9.10% | -88.70% | 10855萬 | - | - | |
討論 (0)