顯示 1-9 of 9 items.
ID | 創建日期 | 用戶名稱 | 名稱指標 | Code | 夏普比率 | SQN | Max. Drawdown | 年回報 | 基准股票 | 策略回報 | |
14 | 2018-11-13 | sl886 | Best Performance for 941 | 0941 | 0.36 | 0.91 | 47.68 | 12.00% | 139.48% | 404.71% | 訂閱 |
17 | 2019-01-04 | sl886 | High Return for HSI | ^HSI | 0.33 | 2.12 | 30.40 | 6.00% | 55.46% | 157.07% | 訂閱 |
20 | 2019-01-08 | sl886 | perck | 0777 | 0.60 | 1.96 | 64.60 | 25.00% | -5.40% | 906.51% | 訂閱 |
124 | 2019-01-21 | sl886 | SL886保力加通道應用 | 0700 | 0.36 | 1.35 | 37.63 | 7.00% | 40,237.40% | 134.65% | 訂閱 |
138 | 2019-02-20 | admin | 五分鐘數據策略 | 0700 | 0.43 | 0.00 | 5.75 | 2.00% | 6.93% | 3.50% | 訂閱 |
125 | 2019-01-21 | sl886 | 創50天新高/新低 | 0700 | -0.19 | -0.46 | 62.27 | -1.00% | 40,237.40% | -28.87% | 訂閱 |
123 | 2019-01-21 | sl886 | 標準MACD信號 | ^HSI | -0.39 | -1.59 | 61.09 | -4.00% | 55.46% | -59.98% | 訂閱 |
126 | 2019-01-21 | sl886 | 連日上升/下跌 | 3988 | 0.26 | 1.80 | 62.20 | 9.00% | 97.41% | 106.67% | 訂閱 |
128 | 2019-01-30 | admin | 黃金交叉 與 死亡交叉 | 0700 | 0.54 | 1.33 | 56.53 | 29.00% | 40,788.00% | 2,145.71% | 訂閱 |
顯示 41-48 of 48 items.
ID | 創建日期 | 用戶名稱 | 名稱指標 | Code | 夏普比率 | SQN | Max. Drawdown | 年回報 | 基准股票 | 策略回報 | |
115 | 2019-01-20 | sl886 | EMA(10) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
116 | 2019-01-20 | sl886 | SMA(20) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
117 | 2019-01-20 | sl886 | MACD(12,26) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
118 | 2019-01-20 | sl886 | HIGH(5) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
119 | 2019-01-20 | sl886 | ADX(14) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
120 | 2019-01-20 | sl886 | STOCH(14,6) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
121 | 2019-01-20 | sl886 | LOW(5) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |
122 | 2019-01-20 | sl886 | ROC(100) | | - | - | - | - | - | - | 訂閱 |