交易日期 | 23 Jan 2015 |
買賣 | 買入 |
狀況 | 交易完成 |
指令類型 | 開市價 |
股數 | 10,000 |
股票 | 中國聯通 |
組合 | superman的資產 |
價格 | 12.1 |
成交價 | 12.36 |
賺蝕 | |
結算金額 | 121,302.5 |
佣金 | 302.5 |
買賣原因 | |
未能成交原因 | |
不能取消交易因為市場已經開市中 |
交易日期 | 23 Jan 2015 |
買賣 | 買入 |
狀況 | 交易完成 |
指令類型 | 開市價 |
股數 | 10,000 |
股票 | 中國聯通 |
組合 | superman的資產 |
價格 | 12.1 |
成交價 | 12.36 |
賺蝕 | |
結算金額 | 121,302.5 |
佣金 | 302.5 |
買賣原因 | |
未能成交原因 | |
不能取消交易因為市場已經開市中 |