全部聯交所新聞
- 公告及通告 - [延遲發表業績公告 / 內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]2018-03-29 17:54 4人已讀
- 公告及通告 - [更換核數師]2018-03-29 16:31 2人已讀
- 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]2018-03-02 16:31 5人已讀
- 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]2018-01-15 20:11 8人已讀
- 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]2017-12-12 17:24 4人已讀
- 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]2017-12-12 17:22 6人已讀
- 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]2017-12-06 20:21 10人已讀
- 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]2017-11-24 19:00 8人已讀
- 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]2017-11-24 17:11 8人已讀
- 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]2017-11-24 16:31 8人已讀
股東 | 2月 | 3月 | 4月 | 3個月總計 |
- VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 惠理集團有限公司 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- 杜巧賢 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- Cheah Capital Management Limited 謝清海 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- Value Partners Limited 惠理有限公司 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- 謝清海 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- BNP Paribas Jersey Nominee Company Limited 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- Cheah Company Limited 由謝清海及杜巧賢控制 賣出 1,691.65 萬股@平均價 2017-11-16 00:00
- BNP Paribas Jersey Nominee Company Limited 賣出 237.9 萬股@平均價 2017-06-16 00:00
- Cheah Company Limited 由謝清海及杜巧賢控制 賣出 237.9 萬股@平均價 2017-06-16 00:00
日誌+討論
標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
---|---|---|---|
股票期權 | 2011-12-23 13:58 | SL886 | 0/869 |
股票期權 | 2011-12-15 21:49 | SL886 | 0/500 |
股票期權 | 2011-12-14 21:30 | SL886 | 0/410 |
股票期權 | 2011-12-09 13:26 | SL886 | 0/404 |
股票期權 | 2011-12-02 13:31 | SL886 | 0/436 |
股票期權 | 2011-12-01 13:28 | SL886 | 0/311 |
股票期權 | 2011-11-29 10:40 | SL886 | 0/316 |
今晚沽金,買美指嬴到開巷 | 2011-02-01 23:50 | SL886 | 0/342 |
Watch List Feb 01 | 2011-02-01 00:41 | SL886 | 0/144 |
中銀國際2011年精選股名單(表) | 2011-01-06 19:40 | SL886 | 0/911 |
七大投行推荐股股价表现追踪一览(12.6) | 2010-12-06 22:25 | SL886 | 0/3475 |
七大投行推荐股股价表现追踪一览 | 2010-12-02 22:32 | SL886 | 0/2142 |
【大行言論】券商:重點推薦11隻股份(表) | 2010-10-27 14:27 | SL886 | 0/598 |
01198 皇朝傢俬 | 2010-09-13 20:14 | SL886 | 0/162 |
金禧樓價重返九七 | 2010-08-21 06:47 | SL886 | 0/160 |
拎威重點推薦招金<01818.HK>瑞金<00046.HK> | 2010-08-05 19:41 | SL886 | 0/115 |
世界杯引发赌球狂潮 泰国祭出高科技打击 | 2010-06-12 00:30 | SL886 | 0/54 |
大行研究報告 2010 05 25 | 2010-05-25 18:11 | SL886 | 0/292 |
昨日好興奮,今日變頭痕;低價賣地皮,後市有排震? | 2010-05-12 02:59 | SL886 | 0/146 |
忠旺一手共512萬股市前交易 | 2010-05-07 11:34 | SL886 | 0/103 |
用戶交易記錄
34 1 ... 2
用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug 2010 | 買入 | 交易完成 | 8,000 | 11.14 | 89,342.8 | 222.8 | ||
12 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 950 | 12.68 | 12,076.12 | 30.12 | ||
10 May 2010 | 沽空 | 交易完成 | 232 | 12.54 | 2,902.01 | 7.27 | ||
10 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 6,000 | 12.54 | 75,428.1 | 188.1 | ||
10 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 1,000 | 12.14 | 12,170.35 | 30.35 | ||
10 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 100 | 10.62 | 1,064.66 | 2.66 | ||
08 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 3,700 | 12.5 | 46,365.63 | 115.63 | ||
04 Dec 2009 | 賣出 | 交易完成 | 1,250 | 14.72 | 18,354 | 46 | -125.59 | |
27 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 1,100 | 14.96 | 16,497.14 | 41.14 | ||
26 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 150 | 14.02 | 2,108.26 | 5.26 | ||
19 Nov 2009 | 賣出 | 交易完成 | 91 | 12.64 | 1,147.36 | 2.88 | 236.945 | |
11 Nov 2009 | 賣出 | 交易完成 | 89 | 11.36 | 1,008.51 | 2.53 | 139.415 | |
30 Oct 2009 | 賣出 | 交易完成 | 10,000 | 9.67 | 96,458.25 | 241.75 | 3,217.25 | |
21 Oct 2009 | 沽空 | 交易完成 | 1,400 | 10.38 | 14,495.67 | 36.33 | ||
21 Oct 2009 | 沽空 | 交易完成 | 100 | 10.38 | 1,035.4 | 2.6 | ||
20 Oct 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 10.58 | 31,819.35 | 79.35 | ||
19 Oct 2009 | 還貨 | 交易完成 | 3,370 | 10.2 | 34,459.94 | 85.94 | 1,508.91 | |
16 Oct 2009 | 還貨 | 交易取消 | 3,370 | 10 | 33,784.25 | 84.25 | ||
14 Oct 2009 | 還貨 | 交易取消 | 3,370 | 10.4 | 35,135.62 | 87.62 | ||
08 Oct 2009 | 沽空 | 交易完成 | 3,370 | 10.7 | 35,968.85 | 90.15 |
34 1 ... 2