| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| YGM貿易 0375 | 13.02 | 5% | 17.7% | 43.1% | |
| 鞍鋼股份 0347 | 13.02 | 3.8% | 16% | 37.5% | |
| 廣汽集團 2238 | 10.46 | -0.6% | 14.7% | ||
| 廣州廣船國際股份 0317 | 14.28 | 9.7% | 14.4% | 28.4% | |
| 宏利金融 0945 | 97.25 | -1.6% | 10.6% | -19.6% | |
| 中海油田服務 2883 | 10.92 | -0.6% | 10% | 18.4% | |
| 濰柴動力 2338 | 73.9 | 2.4% | 9.8% | 43.5% | |
| 南聯地產控股 1036 | 13.9 | 0.7% | 9.4% | 31.1% | |
| 富力地產 2777 | 12.4 | 0.5% | 9.3% | 22.3% | |
| 平安保險 2318 | 70.25 | 0.6% | 9.2% | 3.6% | |
| 安徽海螺水泥股份 0914 | 31.45 | 0.5% | 9% | 33.8% | |
| 東方電氣 1072 | 32.4 | -0.2% | 8.9% | 29.3% | |
| 聯邦制藥 3933 | 15.7 | 5% | 8.3% | 46.7% | |
| 東風集團股份 0489 | 13.38 | -4.3% | 7.6% | 42.8% | |
| 中國海外發展 0688 | 17.4 | 0.7% | 7.4% | 16.2% | |
| 香港交易所 0388 | 132.4 | 1.2% | 7.4% | 6.9% | |
| 百麗國際 1880 | 14.5 | -2% | 7.4% | 33.8% | |
| 新世界發展 0017 | 13.24 | 0% | 7.3% | 3.1% | |
| 比亞迪股份 1211 | 48.4 | -1.7% | 7.1% | -20% | |
| 會德豐 0020 | 24.05 | 0.6% | 6.9% | 9.8% |
