| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣汽集團 2238 | 10.76 | -2.7% | 2.9% | ||
| ASMPacificTechnologyLimited 0522 | 65 | -2.6% | -2.4% | 5.4% | |
| 神威藥業 2877 | 20.65 | -2.4% | -4% | -1.4% | |
| 中銀香港 2388 | 21.85 | -2.2% | 1.2% | 24% | |
| 中國海外發展 0688 | 16.74 | -2.2% | -0.2% | 13.4% | |
| 偉易達 0303 | 79.25 | -2.1% | 1.3% | -2.6% | |
| 安碩A股能源 3050 | 11.78 | -1.8% | 0.5% | 11.8% | |
| 普盛CSIR50 2818 | 28.55 | -1.7% | 0.4% | 1.4% | |
| 安碩A股可選消費 3001 | 18.7 | -1.6% | -0.5% | ||
| 中保國際 0966 | 26 | -1.5% | 1.2% | 3.6% | |
| 永亨銀行 0302 | 83.35 | -1.5% | -2.7% | 13.8% | |
| 東風集團股份 0489 | 13.5 | -1.5% | 2.6% | 51.7% | |
| 金鷹商貿集團 3308 | 21.15 | -1.4% | 2.2% | 32.7% | |
| 華潤創業 0291 | 31.8 | -1.4% | -3% | 10.8% | |
| 六福集團 0590 | 15.56 | -1.4% | -3.4% | 68.4% | |
| 江西銅業股份 0358 | 17.78 | -1.3% | 1% | 23% | |
| 安碩A股原材料 3039 | 14 | -1.3% | 4.6% | 25.7% | |
| 中煤能源 1898 | 11.54 | -1.2% | 0% | 22% | |
| 安碩A股金融 2829 | 11.56 | -1.2% | -1% | -0.7% | |
| 神州數碼 0861 | 11.76 | -1.2% | -2.8% | -2.8% |

