股東資訊
| 股東 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.4 億 | 902.88 億 | 2009-12-01 | |
| JPMorgan Chase & Co. | 11.1 億 | 879.77 億 | 2010-08-24 | |
| Gulliver Stuart Thomson | 433.6 萬 | 3.44 億 | 2010-07-07 | |
| Geoghegan Micheal Francis | 262.4 萬 | 2.08 億 | 2010-07-07 | |
| Green Stephen Keith | 241.1 萬 | 1.91 億 | 2010-08-27 | |
| Cheng Hoi Chuen Vincent | 153.4 萬 | 1.22 億 | 2010-07-07 | |
| Flockhart Alexander Andrew | 128.9 萬 | 1.02 億 | 2010-08-10 | |
| Flint Douglas Jardine | 96.1 萬 | 7,619.21 萬 | 2010-08-27 | |
| Robertson Sir Simon Manwaring | 17.6 萬 | 1,397.21 萬 | 2010-07-07 | |
| Robertson Simon Manwaring | 17.6 萬 | 1,396.62 萬 | 2010-05-05 |
全部股權變動
- Flint Douglas Jardine 買入 20股@平均價 76.33 3.8%08-27 00:00
- Green Stephen Keith 買入 20股@平均價 76.33 3.8%08-27 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 1.61 億股@平均價 76.49 3.6%08-24 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 1.49 億股@平均價 77.34 2.5%08-20 00:00
- Flockhart Alexander Andrew 賣出 4 萬股@平均價 82.11 -3.5%08-10 00:00
- Green Stephen Keith 買入 19股@平均價 78.24 1.3%07-27 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 19股@平均價 78.24 1.3%07-27 00:00
- Gulliver Stuart Thomson 買入 5股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 20股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
- Morgan Gwyn 買入 709股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00


