綜合損益表
| USD (百萬元) | 2009/12 | 2008/12 | 2007/12 | ||
| 利息收入 | 62,096 | -32% | 91,301 | -1% | 92,359 |
| 利息支出 | 21,366 | -56% | 48,738 | -11% | 54,564 |
| 淨利息收入 | 40,730 | -4% | 42,563 | 13% | 37,795 |
| 其他經營收入 | 37,901 | -18% | 46,008 | -8% | 49,806 |
| 經營收入 | 78,631 | -11% | 88,571 | 1% | 87,601 |
| 經營支出 | 34,395 | -30% | 49,099 | 26% | 39,042 |
| 總準備 | 26,488 | 6% | 24,937 | 45% | 17,242 |
| 其他盈利/(虧損) | -10,669 | 104% | -5,228 | -26% | -7,105 |
| 除稅前盈利/(虧損) | 7,079 | -24% | 9,307 | -62% | 24,212 |
| 稅項 | 385 | -86% | 2,809 | -25% | 3,757 |
| 除稅後盈利/(虧損) | 6,694 | 3% | 6,498 | -68% | 20,455 |
| 少數股東權益 | 860 | 12% | 770 | -42% | 1,322 |
| 股東應佔盈利/(虧損) | 5,565 | 0% | 5,546 | -71% | 19,043 |
| 股息 | 5,460 | -51% | 11,209 | 9% | 10,241 |
| 除稅及股息後盈利/(虧損) | 195 | -97% | -5,573 | -37% | 8,892 |
| 每股盈利/(虧損) | |||||
| 基本 | 34.19 | -16% | 40.91 | -72% | 143.74 |
| 攤薄 | 33.89 | -16% | 40.56 | -71% | 142.31 |
綜合損益圖表
You need to upgrade your Flash Player
綜合損益變動圖表
You need to upgrade your Flash Player
