綜合損益表
| USD (百萬元) | 2008/12 | 2007/12 | 2006/12 | ||
| 利息收入 | 91,301 | -1% | 92,359 | 22% | 75,879 |
| 利息支出 | 48,738 | -11% | 54,564 | 32% | 41,393 |
| 淨利息收入 | 42,563 | 13% | 37,795 | 10% | 34,486 |
| 其他經營收入 | 46,008 | -8% | 49,806 | 40% | 35,584 |
| 經營收入 | 88,571 | 1% | 87,601 | 25% | 70,070 |
| 經營支出 | 49,099 | 26% | 39,042 | 16% | 33,553 |
| 總準備 | 24,937 | 45% | 17,242 | 63% | 10,573 |
| 其他盈利/(虧損) | -5,228 | -26% | -7,105 | 84% | -3,858 |
| 除稅前盈利/(虧損) | 9,307 | -62% | 24,212 | 10% | 22,086 |
| 稅項 | 2,809 | -25% | 3,757 | -28% | 5,215 |
| 除稅後盈利/(虧損) | 6,498 | -68% | 20,455 | 21% | 16,871 |
| 少數股東權益 | 770 | -42% | 1,322 | 22% | 1,082 |
| 股東應佔盈利/(虧損) | 5,546 | -71% | 19,043 | 21% | 15,699 |
| 股息 | 11,209 | 9% | 10,241 | 17% | 8,769 |
| 除稅及股息後盈利/(虧損) | -5,573 | -163% | 8,892 | 27% | 7,020 |
| 每股盈利/(虧損) | |||||
| 基本 | 46.95 | -72% | 164.95 | 18% | 140.04 |
| 攤薄 | 43.1 | -71% | 151.22 | 18% | 128.42 |
綜合損益圖表
You need to upgrade your Flash Player
綜合損益變動圖表
You need to upgrade your Flash Player















