圖表
全部聯交所新聞
- 海外監管公告09-06 18:59 2人已讀
- 致非登記股份持有人之通知信函及申請表格 - 於本公司網站刊發公司通訊的通知08-29 18:18
- 致現有登記股東之通知信函及變更申請表 - 於本公司網站刊發公司通訊的通知08-29 18:16
- 二零一零年中期業績報告08-29 18:11 2人已讀
- 截至二零一零年六月三十日止中期業績公告08-23 22:23 4人已讀
- 海外監管公告08-19 21:13 3人已讀
- 海外監管公告08-19 21:11 2人已讀
- 海外監管公告08-19 21:09 3人已讀
- 海外監管公告08-19 21:07 2人已讀
- 截至2010年6月30日止六個月之北新集團建材股份有限公司主要財務數據及指標08-19 21:05 3人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| Atlantis Investment Management Limited 西京投資管理 | 0股 | 56.2 萬股 @14.18 10% | 0股 | 56.2 萬股 @14.18 10% |
| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | 219.6 萬股 @13.67 14.1% | 1031.6 萬股 @14.34 8.8% | 0股 | 1251.2 萬股 @14.22 9.7% |
| Liu Yang | 0股 | 56.2 萬股 @14.18 10% | 0股 | 56.2 萬股 @14.18 10% |
| Morgan Stanley 摩根士丹利 | -894.41 萬股 @12.68 23.1% | 1331.95 萬股 @14.28 9.3% | -876.7 萬股 @15.01 3.9% | -439.16 萬股 @12.49 24.9% |
- Morgan Stanley 摩根士丹利 賣出 172.4 萬股@平均價 15.07 3.5%09-06 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 賣出 720.9 萬股@平均價 14.99 4.1%09-03 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 16.6 萬股@平均價 14.64 6.5%09-01 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 393.4 萬股@平均價 14.02 11.3%08-31 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 1,028.6 萬股@平均價 14.26 9.4%08-30 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 賣出 673.56 萬股@平均價 13.91 12.1%08-27 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 40.4 萬股@平均價 14.02 11.2%08-26 00:00
- Liu Yang 買入 56.2 萬股@平均價 14.18 10%08-25 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 117.4 萬股@平均價 14.18 10%08-25 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 108.73 萬股@平均價 14.18 10%08-25 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2010 | 賣出 | 交易完成 | 200 | 15 | 2,992.5 | 7.5 | 466.2 | |
| 12 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,000 | 11.58 | 23,217.9 | 57.9 | ||
| 12 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 100 | 11.58 | 1,160.9 | 2.9 | ||
| 10 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 2,000 | 10.5 | 21,052.5 | 52.5 | ||
| 10 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 100 | 10.48 | 1,050.62 | 2.62 | ||
| 03 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 200 | 12.6 | 2,526.3 | 6.3 | ||
| 24 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 7,400 | 14.06 | 103,783.89 | 260.11 | 3,912.38 | |
| 23 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 7,500 | 13.96 | 104,961.75 | 261.75 | ||
| 13 Nov 2009 | 買入 | 交易取消 | 500 | 16 | 8,020 | 20 | ||
| 09 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 6,000 | 16.6 | 99,849 | 249 | ||
| 06 Nov 2009 | 賣出 | 交易完成 | 3,000 | 16.4 | 49,077 | 123 | -8.1 | |
| 06 Nov 2009 | 賣出 | 交易取消 | 3,000 | 16.4 | 49,077 | 123 | ||
| 03 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 16.6 | 49,924.5 | 124.5 | ||
| 03 Sep 2009 | 買入 | 交易完成 | 500 | 16.22 | 8,130.28 | 20.28 | ||
| 03 Sep 2009 | 買入 | 交易完成 | 100 | 16.22 | 1,626.06 | 4.06 | ||
| 05 Aug 2009 | 賣出 | 交易完成 | 100 | 18.44 | 1,839.39 | 4.61 | 103.06 | |
| 29 Jul 2009 | 買入 | 交易完成 | 150 | 17.86 | 2,685.7 | 6.7 | ||
| 24 Jul 2009 | 買入 | 交易完成 | 100 | 17.32 | 1,736.33 | 4.33 | ||
| 06 Jul 2009 | 買入 | 交易取消 | 3,000 | 14.44 | 43,428.3 | 108.3 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 中國建材業績出佐.大家點睇? | 08-24 00:01 | HKDiscuss | 1/181 |
| 隻3323中國建材乜事,日日陰d陰d趺? | 08-18 14:59 | HKDiscuss | 9/269 |
| 業績報告時間表 - 16-8-2010 更新 | 08-16 07:06 | SL886 | 0/823 |
| 中國建材....日日升... | 07-24 11:30 | HKDiscuss | 0/62 |
| 3323未來60天跑贏大市評級!! | 07-23 18:48 | Uwants | 20/632 |
| PAUL睇中3323.HK | 07-12 20:01 | HKDiscuss | 4/163 |
| 港股收20467漲88點,連升三日,成交跌至543億元 | 07-12 17:46 | SL886 | 0/26 |
| 3323 火箭式狂升 | 07-12 14:46 | HKDiscuss | 6/223 |
| 光大控股:看好6大熱門行業,精選「十大」推介股 | 07-09 19:02 | SL886 | 0/142 |
| 3323邊個有貨呀? | 06-13 12:24 | Uwants | 5/255 |
| 3323 呢排攪乜? | 06-10 23:32 | HKDiscuss | 0/24 |
| 3323,700 175,179,1800 全drop | 06-10 19:29 | HKDiscuss | 3/146 |
| 3323好似無咩動靜....現價入唔入得過??? | 06-09 22:17 | HKDiscuss | 4/60 |
| 3323 入來啦.... | 06-09 19:08 | HKDiscuss | 2/104 |
| 3323(中國建材),想問下入唔入得過? | 06-03 02:34 | HKDiscuss | 3/79 |
| 大摩建議增持的「超賣股」名單 | 06-02 15:20 | SL886 | 0/188 |
| 3323 2日 冇了一元......WHY | 06-02 12:41 | HKDiscuss | 7/114 |
| 3323中國建材 點睇 ?? | 06-02 10:08 | HKDiscuss | 2/37 |
| 3323中建材個勢好強 | 06-01 10:29 | HKDiscuss | 4/107 |
| 3323中國建材哭喪區 | 05-28 09:58 | HKDiscuss | 94/4067 |
沒有相關資料!




