圖表
全部聯交所新聞
- 根據上市規則第13.09(1)條作出的公告 : 於中國發行中期票據的批覆3小時前 1人已讀
- 致登記股東之通知函件 : 有關2010年中期報告之發佈通知5小時前 1人已讀
- 致非登記股東之通知函件 : 有關2010年中期報告之發佈通知及申請表格5小時前
- 2010 中期報告5小時前
- 河北太行水泥股份有限公司關於北京金隅股份有限公司換股吸收合併河北太行水泥股份有限公司獲得國務院國資委批復的公告09-06 19:34 33人已讀
- 截至二零一零年六月三十日止六個月中期業績公告08-27 17:18 7人已讀
- 致登記股東之通知函件 : 有關臨時股東大會通函及補充代表委任表格之發佈通知08-25 16:33 3人已讀
- 致非登記股東之通知函件 : 有關臨時股東大會通函之發佈通知及申請表格08-25 16:32 1人已讀
- 臨時股東大會補充通告08-25 16:31 1人已讀
- 臨時股東大會補充代表委任表格08-25 16:30 1人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| Bank of China Group Investment Limited | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% |
| Bank of China Limited 中國銀行 | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% |
| Central Safe Investments Limited | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% |
| China Life Insurance (Group) Company | 0股 | -2439.85 萬股 @10.13 5% | 0股 | -2439.85 萬股 @10.13 5% |
| China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd. | 0股 | -3052.25 萬股 @10.09 5.4% | 0股 | -3052.25 萬股 @10.09 5.4% |
| Goldway Financial Corp. | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | 0股 | 98.55 萬股 @10.08 5.6% | 0股 | 98.55 萬股 @10.08 5.6% |
| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | -540.05 萬股 @8.95 18.9% | 1652.15 萬股 @9.75 9.2% | 0股 | 1112.1 萬股 @10.14 5% |
| Sloane Robinson LLP | 0股 | 0股 | 1142.6 萬股 @10.3 3.3% | 1142.6 萬股 @10.3 3.3% |
| Starway Asset Holdings Inc. | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% | 0股 | -140 萬股 @10.05 5.8% |
- Sloane Robinson LLP 買入 640.6 萬股@平均價 10.39 2.4%09-06 00:00
- Sloane Robinson LLP 買入 502 萬股@平均價 10.19 4.5%09-02 00:00
- Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited 買入 98.55 萬股@平均價 10.08 5.6%08-23 00:00
- China Life Insurance (Group) Company 賣出 917.95 萬股@平均價 10.02 6.2%08-13 00:00
- China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd. 賣出 917.95 萬股@平均價 10.02 6.2%08-13 00:00
- China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd. 賣出 160 萬股@平均價 9.88 7.7%08-12 00:00
- China Life Insurance (Group) Company 賣出 160 萬股@平均價 9.88 7.7%08-12 00:00
- China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd. 賣出 306.2 萬股@平均價 9.94 7.1%08-11 00:00
- China Life Insurance (Group) Company 賣出 306.2 萬股@平均價 9.94 7.1%08-11 00:00
- China Life Insurance (Group) Company 賣出 1,668.1 萬股@平均價 10.18 4.5%08-10 00:00
用戶交易記錄
24 1 ... 2
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 500 | 7.9 | 3,940.12 | 9.88 | 261.44 | |
| 09 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 200 | 6.94 | 1,391.47 | 3.47 | ||
| 05 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 150 | 7.5 | 1,127.81 | 2.81 | ||
| 04 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 150 | 7.81 | 1,174.43 | 2.93 | ||
| 02 Dec 2009 | 賣出 | 交易完成 | 400 | 8.69 | 3,467.31 | 8.69 | 10.33 | |
| 21 Oct 2009 | 買入 | 交易取消 | 4,800 | 7.6 | 36,571.2 | 91.2 | ||
| 15 Oct 2009 | 買入 | 交易取消 | 300 | 7.93 | 2,384.95 | 5.95 | ||
| 06 Oct 2009 | 買入 | 交易取消 | 7,700 | 7.3 | 56,350.53 | 140.53 | ||
| 20 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 400 | 8.8 | 3,528.8 | 8.8 | ||
| 19 Aug 2009 | 還貨 | 交易取消 | 10,000 | 8.37 | 83,909.25 | 209.25 | ||
| 18 Aug 2009 | 還貨 | 交易取消 | 10,000 | 8.48 | 85,012 | 212 | ||
| 14 Aug 2009 | 沽空 | 交易完成 | 10,000 | 9.41 | 93,864.75 | 235.25 | ||
| 10 Aug 2009 | 賣出 | 交易取消 | 2,000 | 9.53 | 19,012.35 | 47.65 | ||
| 07 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 5,000 | 9.6 | 48,120 | 120 | ||
| 07 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 9.53 | 28,661.48 | 71.48 | ||
| 06 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 1,000 | 9.95 | 9,974.88 | 24.88 | ||
| 06 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 9.91 | 29,804.33 | 74.33 | ||
| 03 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,500 | 10.05 | 35,262.94 | 87.94 | ||
| 03 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 100 | 10.05 | 1,007.51 | 2.51 | ||
| 03 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 10.1 | 30,375.75 | 75.75 |
24 1 ... 2
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 金隅股份獲批發28億元人民幣中期票據 | 1小時前 | SL886 | |
| 金偶2009,超級超值,睇20元 | 10小時前 | HKDiscuss | 16/738 |
| 金隅 (2009) ~~~ | 11小時前 | HKDiscuss | 5/97 |
| 國企 500強中石化六連冠 | 09-05 08:23 | SL886 | 0/5 |
| 发改委官员:坚决抑制汽车产能过剩 | 09-05 01:06 | SL886 | 0/2 |
| 東尼 天下第一倉 (26-03-2009) : 宏利上望五百元 | 09-04 22:24 | HKDiscuss | 31/2599 |
| 日本强压中国贱卖稀土 占尽便宜仍要求扩大出口 | 09-04 01:30 | SL886 | 0/1 |
| 拎威推介廣州汽車<02238.HK> | 09-02 20:59 | SL886 | 0/35 |
| 专家称经济衰退可能导致美国出生率创新低 | 08-30 01:22 | SL886 | 0/1 |
| 国务院专家建议:适时推出存款利率浮动机制 | 08-30 01:21 | SL886 | 0/2 |
| 2009-2010年一大堆扼錢上市垃圾公司. | 08-27 17:33 | HKDiscuss | 0/132 |
| 匹克上半年營收同比增33.3% 居首體育用品業 | 08-27 11:39 | SL886 | 0/56 |
| 中建四人幫報料: 悅達發盈喜 料半年扭虧為盈 | 08-24 23:52 | SL886 | |
| 国务院批准深圳城市规划:2020年人口1100万国务院批准深圳城市规划:2020年人口1100万 | 08-24 01:10 | SL886 | |
| 国美关于增发目前没有任何决定 | 08-24 01:09 | SL886 | 0/1 |
| 金偶2009,2010年預計多賺3成幾 | 08-24 00:55 | HKDiscuss | 5/131 |
| 中國將就13個大型太陽能發電項目的招標結果做出決定 | 08-22 09:30 | SL886 | 0/38 |
| 上半年經常項目順差同比下降8%﹐至1,242億美元 | 08-22 09:27 | SL886 | 0/3 |
| 中国移动再成最赚钱央企 石化双雄紧随其后 | 08-22 00:48 | SL886 | 0/6 |
| 2815宗土地闲置可供房企开发半年 | 08-21 00:33 | SL886 |
沒有相關資料!




