圖表
全部聯交所新聞
- 發行於二零一六年到期的3億美元13.0厘優先票據09-03 06:04 5人已讀
- 建議發行優先票據08-29 18:27 7人已讀
- 二零一零年中期報告08-27 18:02 4人已讀
- 建議發行優先票據08-27 13:26 5人已讀
- 截至二零一零年六月三十日止六個月中期業績公告08-25 16:20 6人已讀
- 董事會會議通告08-13 17:06 9人已讀
- 根據上市規則第13.09(1)條發出公告08-01 18:28 13人已讀
- 盈利警告07-30 17:20 18人已讀
- 於二零一零年六月二十三日舉行之二零一零年股東週年大會之投票表決結果06-23 21:18 12人已讀
- 股東週年大會通告05-23 19:28 5人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| Centennial Success Limited 鄭裕彤 | -1453.2 萬股 @1.64 -7.2% | -653.6 萬股 @1.53 -0.9% | 0股 | -2106.8 萬股 @1.61 -5.3% |
| Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 | -1453.2 萬股 @1.64 -7.2% | -653.6 萬股 @1.53 -0.9% | 0股 | -2106.8 萬股 @1.61 -5.3% |
| Hawken Xiu Li | -1.69 億股 @1.66 -8.6% | 0股 | 0股 | -1.69 億股 @1.66 -8.6% |
| Shining Hill Investments Limited | -1.69 億股 @1.66 -8.6% | 0股 | 0股 | -1.69 億股 @1.66 -8.6% |
| Super Brilliant Investments Limited | -1.69 億股 @1.66 -8.6% | 0股 | 0股 | -1.69 億股 @1.66 -8.6% |
| Wang Hongfang | -1810 萬股 @1.67 -9% | 0股 | 0股 | -1810 萬股 @1.67 -9% |
- Centennial Success Limited 鄭裕彤 賣出 653.6 萬股@平均價 1.53 -0.9%08-31 00:00
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 賣出 653.6 萬股@平均價 1.53 -0.9%08-31 00:00
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 賣出 1,453.2 萬股@平均價 1.64 -7.2%07-30 00:00
- Centennial Success Limited 鄭裕彤 賣出 1,453.2 萬股@平均價 1.64 -7.2%07-30 00:00
- Hawken Xiu Li 賣出 1,105 萬股@平均價 1.63 -6.8%07-23 00:00
- Super Brilliant Investments Limited 賣出 1,105 萬股@平均價 1.63 -6.8%07-23 00:00
- Shining Hill Investments Limited 賣出 1,105 萬股@平均價 1.63 -6.8%07-23 00:00
- Super Brilliant Investments Limited 賣出 500 萬股@平均價 1.62 -5.9%07-22 00:00
- Shining Hill Investments Limited 賣出 500 萬股@平均價 1.62 -5.9%07-22 00:00
- Hawken Xiu Li 賣出 500 萬股@平均價 1.62 -5.9%07-22 00:00
用戶交易記錄
28 1 ... 2
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 4,200 | 1.66 | 6,989.43 | 17.43 | ||
| 09 Jun 2010 | 買入 | 交易取消 | 2,000 | 1.55 | 3,107.75 | 7.75 | ||
| 07 May 2010 | 賣出 | 交易完成 | 52,500 | 1.76 | 92,169 | 231 | -7,830.38 | |
| 06 May 2010 | 賣出 | 交易取消 | 52,500 | 1.87 | 97,929.56 | 245.44 | ||
| 05 May 2010 | 賣出 | 交易取消 | 52,500 | 1.92 | 100,548 | 252 | ||
| 03 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 52,500 | 1.9 | 99,999.38 | 249.38 | ||
| 03 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 850 | 1.92 | 1,636.08 | 4.08 | ||
| 17 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,000 | 1.74 | 3,488.7 | 8.7 | ||
| 22 Jan 2010 | 賣出 | 交易完成 | 43,000 | 1.96 | 84,069.3 | 210.7 | -8,605.38 | |
| 13 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 43,000 | 2.1 | 90,525.75 | 225.75 | ||
| 13 Jan 2010 | 買入 | 交易取消 | 47,000 | 2.1 | 98,946.75 | 246.75 | ||
| 13 Jan 2010 | 賣出 | 交易完成 | 56,670 | 2.1 | 118,709.48 | 297.52 | 18,718.11 | |
| 08 Jan 2010 | 賣出 | 交易取消 | 56,670 | 2.08 | 117,578.92 | 294.68 | ||
| 07 Jan 2010 | 賣出 | 交易完成 | 4,000 | 1.88 | 7,501.2 | 18.8 | 523.2 | |
| 04 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 56,670 | 1.76 | 99,988.55 | 249.35 | ||
| 04 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 4,000 | 1.76 | 7,057.6 | 17.6 | ||
| 23 Nov 2009 | 賣出 | 交易完成 | 10,000 | 1.6 | 15,960 | 40 | 421.25 | |
| 19 Nov 2009 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 1.7 | 16,957.5 | 42.5 | ||
| 16 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 48,000 | 1.6 | 76,992 | 192 | ||
| 02 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 66,000 | 1.5 | 99,247.5 | 247.5 |
28 1 ... 2
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 人和商業 | 08-25 20:29 | HKDiscuss | 5/97 |
| 1387 人和 | 08-22 12:30 | HKDiscuss | 4/169 |
| 1387.HK人和商業 做乜鬼 | 08-15 22:34 | Uwants | 23/875 |
| 1387.HK人和商業 | 08-14 23:06 | HKDiscuss | 6/366 |
| <1387人和>$1.61終於入左 | 08-13 10:42 | Uwants | 44/1284 |
| 終於放哂隻1387人和商業 | 08-12 00:55 | HKDiscuss | 17/618 |
| 鄭裕彤在發盈警前沽貨,人和(01387)非執董否認泄密 | 08-05 13:52 | HKDiscuss | 0/46 |
| 鄭裕彤在發盈警前沽貨,人和(01387)非執董否認泄密 | 08-05 13:22 | HKDiscuss | 5/135 |
| 買<1387人和>定<123越秀>好? | 08-05 11:52 | Uwants | 18/863 |
| 人和商業(01387)發盈警前,鄭裕彤家族減持 | 08-05 11:48 | HKDiscuss | 4/178 |
| 人和商業(01387)在下午03:59出現大手賣出200萬股,成交價$1.61,涉資322萬 | 08-05 01:33 | HKDiscuss | 2/81 |
| 里昂:內房潛力勝港 | 08-03 08:48 | SL886 | 0/25 |
| 1387人和又有利淡又有利好消息?????????? | 08-01 22:11 | HKDiscuss | 1/70 |
| 我成日想買嘅<1387人和>發盈警!! | 08-01 12:05 | Uwants | 12/450 |
| 1387 人和商業 [盈利警告] | 07-31 08:21 | HKDiscuss | 9/170 |
| 1387人和股東大喜訊爆上 | 07-31 07:32 | HKDiscuss | 29/1165 |
| 哈哈哈!!劉央繼高陽之後,另一「必買」股人和商業又發盈警!! | 07-31 02:13 | HKDiscuss | 18/440 |
| 人和商業(1387)盈利只係小左少少者,今日已經有突破,星期一應該可再升 | 07-30 20:43 | HKDiscuss | 2/33 |
| 人和商業(1387)雖然盈利小左,但財務穩健,今日技術轉好,應有力再升 | 07-30 19:58 | HKDiscuss | 2/34 |
| 1387人和商業發盈驚!!!! | 07-30 19:57 | HKDiscuss | 12/239 |
沒有相關資料!


