圖表
全部聯交所新聞
- 二零一零年六月三十日止六個月之中期業績08-30 12:43
- 自願性公告就成立新紙巾生產線購買機器及設備08-23 19:56
- 董事會會議召開日期08-13 16:16 6人已讀
- 變更已發行股本07-28 18:37 1人已讀
- 委任執行董事05-31 18:23 7人已讀
- 股東週年大會之投票結果05-24 18:57 7人已讀
- 股東週年大會通告04-15 16:54 9人已讀
- 二零零九年年報04-15 16:53 6人已讀
- 發行及購回股份之一般授權、重選退任董事之建議04-15 16:51 6人已讀
- 二零一零年股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格04-15 16:45 9人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| Hui Lin Chit (Formerly Chi Lin) | -9 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -9 萬股 @64.57 12.1% |
| Hung Ching Shan | -1 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -1 萬股 @64.57 12.1% |
| Loo Hong Shing Vincent | -8.5 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -8.5 萬股 @64.57 12.1% |
| Xu Chun Man | -1 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -1 萬股 @64.57 12.1% |
| Xu Da Zuo | -6.5 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -6.5 萬股 @64.57 12.1% |
| Xu Shui Shen | -7.5 萬股 @64.57 12.1% | 0股 | 0股 | -7.5 萬股 @64.57 12.1% |
- Hui Lin Chit (Formerly Chi Lin) 賣出 9 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Hung Ching Shan 賣出 1 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Loo Hong Shing Vincent 賣出 8.5 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Xu Chun Man 賣出 1 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Xu Da Zuo 賣出 6.5 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Xu Shui Shen 賣出 7.5 萬股@平均價 64.57 12.1%07-26 00:00
- Sze Man Bok 賣出 30.33 萬股@平均價 55.88 29.6%06-04 00:00
- Sze Man Bok 買入 30.33 萬股@平均價 56.2 28.8%04-20 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 120.9 萬股@平均價 54.93 31.8%03-23 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 31.35 萬股@平均價 51.66 40.1%02-17 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 1,000 | 57.2 | 57,343 | 143 |
日誌+討論
23 1 ... 2
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| #1044 姨媽巾, 持貨者慶祝區 | 09-06 17:05 | Uwants | 2/136 |
| 1044恒安國際大家點睇? | 09-05 22:01 | HKDiscuss | 57/361 |
| 中建四人幫分析: STOCKHOLDER推介恆安 保持增長要靠慳 | 09-03 19:42 | SL886 | 0/4 |
| #1044 衛生巾 | 08-11 19:56 | Uwants | 12/393 |
| 《大行報告》維達<03331.HK>漲7%,美銀美林升級「買入」看9.55元 | 08-06 23:22 | SL886 | 0/35 |
| 同死黨老婆夾份入1044恆安 | 06-25 11:26 | HKDiscuss | 30/556 |
| 人民幣匯改影響:制造業 | 06-25 00:11 | SL886 | 0/9 |
| 拎威推介:恒安<1044>睇70元 | 06-08 19:31 | SL886 | 0/17 |
| 木漿價瘋漲成本添壓 | 05-05 08:55 | SL886 | 0/28 |
| 東尼看好中石油 低於9元一定要買 | 04-26 13:05 | SL886 | 0/136 |
| 摩通增持恆安<01044.HK>120.9萬股 | 03-29 21:19 | SL886 | 0/2 |
| 恆安國際業績 | 03-25 15:32 | HKDiscuss | 3/35 |
| 對沖基金大戶Paulson炒黃金損手 | 02-06 15:33 | SL886 | 0/6 |
| 五隻新股混戰 美克國際1.2至1.43港元招股 | 01-19 08:36 | SL886 | 0/4 |
| Who like 1044/3308 ??? | 01-15 01:37 | HKDiscuss | 1/14 |
| 《大行報告》美林升恆安<01044.HK>目標價至59.8元 | 11-20 11:00 | SL886 | 0/2 |
| 港鐡點解編心,有恒安1044站,冇維達3331站??? | 11-18 22:43 | HKDiscuss | 6/106 |
| 【大行言論】大行最新投資建議一覽 | 11-13 09:29 | SL886 | 0/29 |
| 股份推介 9-11 aa stock | 11-09 09:52 | SL886 | 0/45 |
| 基本分析 1044 恆安國際集團有限公司 | 10-19 09:29 | HKDiscuss | 5/59 |
23 1 ... 2
沒有相關資料!

