圖表
全部聯交所新聞
- 持續關連交易09-06 17:33 2人已讀
- 登記持有人之申請表格08-23 16:43 9人已讀
- 非登記持有人之申請表格08-23 16:40 1人已讀
- 致登記持有人之通知信函08-23 16:37 1人已讀
- 致非登記持有人之通知信函08-23 16:34 3人已讀
- 中期報告201008-23 16:28 1人已讀
- 截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績公佈08-19 17:03 15人已讀
- 董事會會議通告08-09 16:31 3人已讀
- 於二零一零年六月二十八日召開的二零一零年度第一次臨時股東大會的投票結果06-28 17:07 7人已讀
- 進一步修改之二零一零年度第一次臨時股東大會代理人委任表格06-09 16:42 4人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Morgan Stanley 摩根士丹利 賣出 3.21 億股@平均價 9.38 -13.4%12-22 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 賣出 3.21 億股@平均價 9.94 -18.3%12-15 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 賣出 3.28 億股@平均價 9.94 -18.3%12-15 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 賣出 2,196.1 萬股@平均價 9.63 -15.7%12-14 00:00
- China Life Insurance (Group) Company 買入 1.71 億股@平均價 9.04 -10.2%12-10 00:00
- Morgan Stanley 摩根士丹利 買入 3.21 億股@平均價 9.04 -10.2%12-10 00:00
用戶交易記錄
36 1 ... 2
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 995 | 8.3 | 8,279.15 | 20.65 | ||
| 27 Apr 2010 | 買入 | 交易取消 | 965 | 8.25 | 7,981.15 | 19.9 | ||
| 22 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 8.55 | 25,714.13 | 64.13 | ||
| 21 Apr 2010 | 買入 | 交易取消 | 1,000 | 8.4 | 8,421 | 21 | ||
| 16 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,000 | 8.91 | 17,864.55 | 44.55 | ||
| 15 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,000 | 9.05 | 18,145.25 | 45.25 | ||
| 14 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,000 | 9.1 | 18,245.5 | 45.5 | ||
| 13 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 10,000 | 9.13 | 91,528.25 | 228.25 | ||
| 13 Apr 2010 | 買入 | 交易取消 | 5,000 | 9.13 | 45,764.13 | 114.13 | ||
| 11 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 10,000 | 9.74 | 97,156.5 | 243.5 | -278 | |
| 10 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 9.85 | 98,253.75 | 246.25 | ||
| 10 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 9.8 | 97,755 | 245 | ||
| 09 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 9.85 | 98,253.75 | 246.25 | ||
| 08 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 10.04 | 100,149 | 251 | ||
| 05 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 10 | 99,750 | 250 | ||
| 04 Mar 2010 | 賣出 | 交易取消 | 10,000 | 9.87 | 98,453.25 | 246.75 | ||
| 03 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 4,530 | 9.41 | 42,733.87 | 106.57 | ||
| 02 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 6,000 | 9.5 | 57,142.5 | 142.5 | ||
| 01 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 10,000 | 9.47 | 94,936.75 | 236.75 | ||
| 26 Feb 2010 | 賣出 | 交易完成 | 200 | 9.45 | 1,885.27 | 4.73 | 82.75 |
36 1 ... 2
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 龍源916業績:差差差差差差(含詳) | 08-20 22:27 | HKDiscuss | 6/364 |
| 龍源 (916) 中期業績倍增, 但係而家跌 5%.... | 08-20 11:31 | HKDiscuss | 0/72 |
| 龍源(916)2010年上半年賺8.52億人民幣,增1倍 | 08-20 03:20 | HKDiscuss | 9/501 |
| 上半年中國黃金總產量按年增逾8% | 08-18 16:29 | SL886 | 0/4 |
| 業績報告時間表 - 16-8-2010 更新 | 08-16 07:06 | SL886 | 0/816 |
| 買中煤能源(1898)好定龍源(916)好 | 08-11 06:59 | HKDiscuss | 2/64 |
| (916)龍源電力今年可上$12嗎 | 08-10 01:27 | HKDiscuss | 2/97 |
| 風電股比人玩 pat pat, #1185, #916, #182 | 08-09 18:22 | Uwants | 7/357 |
| 短炒推介..:佳訊(控股)有限公司 (0030.HK): 龍源電力集團股份有限公司 (0916.HK) | 08-09 14:38 | Uwants | 1/115 |
| [求人含]916買唔買好 | 08-07 19:22 | HKDiscuss | 3/83 |
| 有冇人睇好呢兩隻股606 AND 916 | 07-28 12:18 | HKDiscuss | 7/60 |
| 916龍源強勢再現~ | 07-23 00:43 | HKDiscuss | 0/39 |
| 祖國女股神劉央指,龍源(916.hk)股價未來有機會見20元 | 07-21 18:54 | HKDiscuss | 32/1089 |
| 琴日 #916 龍源, 今日 #182 中國風電. 短炒鬥快! | 07-21 15:56 | Uwants | 10/193 |
| 916.hk 受惠國策《新興能源產業振興規劃》 | 07-20 23:28 | HKDiscuss | 6/162 |
| 德銀首予龍源(916)「買入」,目標價9元 | 07-20 23:20 | HKDiscuss | 4/87 |
| 再生能源有價有市,龍源(916)爆升一成 | 07-20 23:05 | HKDiscuss | 1/110 |
| 916 黎料 | 07-20 19:28 | Uwants | 13/457 |
| DJ 大和將龍源電力首次評級定為買進﹐目標價9.73港元 | 07-20 17:14 | HKDiscuss | 0/23 |
| 916 做乜今日跌咁多?? | 07-16 15:54 | HKDiscuss | 8/108 |
沒有相關資料!
