圖表
全部聯交所新聞
- 截至二零一零年六月三十日止六個月中期業績公布08-30 22:43 17人已讀
- 董事會召開日期08-17 16:57 20人已讀
- 東週年大會投票結果06-29 18:46 19人已讀
- 翌日披露報表 - 已發行股本變動05-03 16:15 53人已讀
- 股東週年大會通告04-30 07:13 22人已讀
- 股東週年大會代表委任表格04-30 07:08 10人已讀
- 建議重選退任董事, 授予發行股份及購回股份 之一般授權 及 股東週年大會通告04-30 07:04 24人已讀
- 二零零九年年報04-30 06:54 24人已讀
- 翌日披露報表 - 已發行股本變動04-28 22:57 52人已讀
- 截至二零零九年十二月三十一日止年度業績公布04-28 22:55 26人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Wellington Management Company, LLP 買入 4,968 萬股@平均價 0.86 -13.2%05-13 00:00
- Ameriprise Financial Inc 買入 6.83 億股@平均價 05-01 00:00
- Bank of America Corporation 美國銀行 賣出 6.83 億股@平均價 05-01 00:00
- Wellington Management Company, LLP 買入 1.1 億股@平均價 0.93 -19%04-30 00:00
- Wellington Management Company, LLP 賣出 470 萬股@平均價 1.06 -29.1%04-22 00:00
- Bank of America Corporation 美國銀行 買入 股@平均價 1.06 -28.9%03-03 00:00
- Wellington Management Company, LLP 買入 2,212 萬股@平均價 0.99 -24.4%02-19 00:00
- Capital Research and Management Company 美國資本集團 賣出 2,040 萬股@平均價 0.74 1.5%10-14 00:00
- Capital Research and Management Company 美國資本集團 買入 1.02 億股@平均價 0.73 2.6%10-08 00:00
- Rexcapital Partners Incorporated 賣出 7.18 億股@平均價 09-27 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2010 | 買入 | 交易完成 | 50,000 | 0.69 | 34,586.25 | 86.25 | ||
| 23 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 25,000 | 0.63 | 15,789.38 | 39.38 | ||
| 19 Jul 2010 | 賣出 | 交易完成 | 60,000 | 0.68 | 40,698 | 102 | -2,008.5 | |
| 12 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 60,000 | 0.71 | 42,706.5 | 106.5 | ||
| 05 Jul 2010 | 買入 | 交易取消 | 40,000 | 0.67 | 26,867 | 67 | ||
| 05 Jul 2010 | 賣出 | 交易完成 | 18,000 | 0.69 | 12,388.95 | 31.05 | -2,589.3 | |
| 09 Jun 2010 | 買入 | 交易取消 | 100,000 | 0.69 | 69,172.5 | 172.5 | ||
| 07 Jun 2010 | 買入 | 交易取消 | 20,000 | 0.74 | 14,837 | 37 | ||
| 04 Jun 2010 | 買入 | 交易完成 | 25,000 | 0.83 | 20,801.88 | 51.88 | ||
| 31 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 18,000 | 0.8 | 14,436 | 36 | ||
| 27 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 100,000 | 0.7 | 70,175 | 175 | ||
| 27 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 10,000 | 0.65 | 6,516.25 | 16.25 | ||
| 27 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 10,000 | 0.7 | 7,017.5 | 17.5 | ||
| 25 May 2010 | 買入 | 交易取消 | 145,034 | 0.71 | 103,231.58 | 257.44 | ||
| 03 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 100,000 | 0.93 | 93,232.5 | 232.5 | ||
| 30 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 100,000 | 0.9 | 90,225 | 225 | ||
| 22 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 20,000 | 1.07 | 21,453.5 | 53.5 | ||
| 29 Mar 2010 | 買入 | 交易取消 | 4,000 | 1.05 | 4,210.5 | 10.5 | ||
| 29 Mar 2010 | 買入 | 交易取消 | 5,000 | 1.05 | 5,263.13 | 13.13 | ||
| 17 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 20,000 | 1.06 | 21,253 | 53 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 555 係唔係好股呢想入? | 09-04 10:53 | HKDiscuss | 44/1096 |
| 82 555 8161 | 09-04 03:16 | HKDiscuss | 2/73 |
| 今日有無人留意555!? | 09-02 09:09 | Uwants | 4/244 |
| 555業績......... | 08-31 14:09 | HKDiscuss | 15/455 |
| 御泰中彩半年多賺97%派息0.35仙 | 08-31 00:25 | SL886 | 0/53 |
| 請問御泰中彩控股 00555.HK,和記黃埔 00013.HK | 08-24 17:07 | Uwants | 0/96 |
| 中移盈利料580億 | 08-16 07:05 | SL886 | 0/19 |
| 新界細價樓交投逆市飆 | 08-13 07:06 | SL886 | 0/10 |
| 御泰中彩 555 狂瀉 | 08-05 21:10 | HKDiscuss | 57/2932 |
| 本人買了555 御泰中彩控股 | 08-04 16:21 | HKDiscuss | 16/508 |
| 新人問一隻股(555) | 07-26 18:08 | HKDiscuss | 6/207 |
| 555 ~~ wu wu wu | 07-26 12:42 | Uwants | 3/213 |
| 555已經冇人玩!hohooooo! | 07-24 10:50 | HKDiscuss | 0/32 |
| 555 御泰中彩控股又比人插 | 07-23 17:24 | HKDiscuss | 5/143 |
| 有冇人持有555 | 07-23 11:15 | HKDiscuss | 1/30 |
| 555再唔走渣都無 | 07-20 12:41 | HKDiscuss | 9/249 |
| 555 優質白豬仔 | 07-20 10:01 | Uwants | 7/316 |
| 555 | 07-19 11:57 | HKDiscuss | 0/27 |
| 555 咩事跌咁多? | 07-19 10:39 | HKDiscuss | 1/22 |
| 係時候買入555 御泰 | 07-12 12:36 | HKDiscuss | 6/216 |
沒有相關資料!

