圖表
全部聯交所新聞
- 2010 中期報告08-20 16:40 5人已讀
- 主要交易 收購SEAS業務07-29 06:48 6人已讀
- 暫停辦理股份過戶登記07-29 06:26 3人已讀
- 二零一零年度未經審核中期業績公布截至二零一零年六月三十日止六個月07-29 06:09 4人已讀
- 董事會召開日期07-12 16:49 5人已讀
- 委任非執行董事04-29 07:01 20人已讀
- 截至二零一零年三月三十一日止三個月之第一季度未經審核業績公布04-29 06:04 7人已讀
- 於二零一零年四月二十三日舉行的股東週年大會投票結果04-23 17:11 5人已讀
- 董事會召開日期04-13 16:36 8人已讀
- 2009 年報03-19 17:08 10人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Aberdeen Asset Management Plc and its Associates (together "The Group") on Behalf of Accounts Managed by the Group 買入 41.8 萬股@平均價 61.06 12%05-19 00:00
- Chow Chuen 買入 7.8 萬股@平均價 72.66 -5.9%03-02 00:00
- Lo Tsan Yin 買入 9.6 萬股@平均價 72.66 -5.9%03-02 00:00
- Lee Wai Kwong 買入 11 萬股@平均價 72.66 -5.9%03-02 00:00
- Tang Koon Hung Eric 賣出 6.2 千股@平均價 74.52 -8.2%12-21 00:00
- Aberdeen Asset Management Plc and its Associates (together "The Group") on Behalf of Accounts Managed by the Group 賣出 18.92 萬股@平均價 70.5 -3%12-17 00:00
- Tang Koon Hung Eric 賣出 2 萬股@平均價 70.84 -3.5%12-11 00:00
- Aberdeen Asset Management Plc and its Subsidiaries (together "The Group") on Behalf of Accounts Managed by the Group 英國安本資產管理公司 買入 1.3 萬股@平均價 53.74 27.3%08-05 00:00
用戶交易記錄
日誌+討論
25 1 ... 2
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| ASM太平洋 (522) 爆升集中討論區 | 08-31 10:11 | HKDiscuss | 72/1232 |
| 522.hk ASM太平洋 | 08-03 10:26 | HKDiscuss | 0/10 |
| ASM盈利11億增14倍 | 07-30 08:11 | SL886 | 0/3 |
| ASM 太平洋 (522) 強烈買入 | 07-29 23:05 | HKDiscuss | 12/196 |
| 522 仲未出業績 | 07-29 23:03 | HKDiscuss | 24/208 |
| 522 ASM PAC中期多賺14倍,今早勁升9.414%留意其他晶片股 | 07-29 21:04 | HKDiscuss | 2/53 |
| 業績公告時間表 - 25-07-2010更新 | 07-25 14:43 | SL886 | 0/230 |
| ASM<00522.HK>今年資本開支5億元 | 04-29 13:38 | HKDiscuss | 0/11 |
| ASM<00522.HK>今年資本開支5億元 | 04-29 13:23 | HKDiscuss | 0/9 |
| 業績報告時間表 - 21-4-2010 更新 | 04-21 19:50 | SL886 | 0/587 |
| 大家有無發覺522中通是垃圾 | 04-09 21:08 | HKDiscuss | 0/23 |
| 有無人追緊522 ASM太平洋? | 03-02 11:11 | HKDiscuss | 2/22 |
| 港府新年度經常開支達2296億港元 | 02-24 23:02 | SL886 | 0/1 |
| 大行言論 大行最新投資建議一覽 | 02-02 23:08 | SL886 | 0/36 |
| 《Win師傅》推介中通服務(0522) | 01-08 12:05 | HKDiscuss | 2/69 |
| 00522.HK | 01-05 11:15 | SL886 | 0/3 |
| 長線價值投資者發達俱樂部(part522) | 11-11 16:16 | HKDiscuss | 739/1557 |
| etnews 2 | 11-09 09:56 | SL886 | 0/6 |
| 【大行言論】大行最新投資建議一覽 | 11-05 21:42 | SL886 | 0/29 |
| 中國海外(688)10月銷售額按年升98% | 11-05 18:36 | SL886 | 0/7 |
25 1 ... 2
沒有相關資料!
