圖表
全部聯交所新聞
- 根據香港公司收購及合併守則規則3.8作出的公佈08-27 12:33 3人已讀
- 將於二零一零年九月十三日舉行之股東特別大會代表委任表格08-26 18:28 1人已讀
- 股東特別大會通告08-26 18:26 1人已讀
- 通函 - 根據公司法第99條,按照協議計劃以私有化形式收購利和經銷集團有限公司之須予披露及關連交易08-26 18:23 1人已讀
- 回條08-20 17:18 1人已讀
- 致現有股東之函件及回條 - 二零一零年中期業績報告之刊載通知08-20 17:16 3人已讀
- 致新股東函件及回條 - 選擇收取公司通訊之語言版本及收取方式08-20 17:13 2人已讀
- 二零一零年中期業績報告08-20 17:11 4人已讀
- 交易所通告 - 復牌08-13 09:16 2人已讀
- 聯合公佈-建議由利豐有限公司根據公司法第99條按照協議計劃以私有化形式收購利和經銷集團有限公司及利豐有限公司之須予披露交易及關連交易08-12 16:50 2人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Tang Yue Nien Martin 買入 1 萬股@平均價 35.73 13.2%05-14 00:00
- Tang Yue Nien Martin 買入 1 萬股@平均價 36.83 9.8%05-10 00:00
- Fung Spencer Theodore 賣出 1,100 萬股@平均價 36.18 11.8%05-07 00:00
- HSBC Trustee (C.I.) Limited 匯豐信託(C.I.)有限公司 賣出 1,100 萬股@平均價 36.18 11.8%05-07 00:00
- King Lun Holdings Limited 利豐有限公司 賣出 1,100 萬股@平均價 36.18 11.8%05-07 00:00
- Fung Kwok Lun, William 賣出 1,100 萬股@平均價 36.18 11.8%05-07 00:00
- Fung Kwok King Victor 賣出 1,100 萬股@平均價 36.18 11.8%05-07 00:00
- Fung Spencer Theodore 買入 17.7 萬股@平均價 37.75 7.2%03-25 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2010 | 買入 | 交易完成 | 500 | 38.35 | 19,222.94 | 47.94 | ||
| 11 Aug 2010 | 買入 | 交易取消 | 450 | 37.7 | 17,007.41 | 42.41 | ||
| 10 Aug 2010 | 買入 | 交易取消 | 250 | 37.9 | 9,498.69 | 23.69 | ||
| 12 Apr 2010 | 賣出 | 交易完成 | 31 | 39.8 | 1,230.72 | 3.08 | 4.91 | |
| 12 Apr 2010 | 賣出 | 交易完成 | 50 | 40.2 | 2,004.97 | 5.03 | 135.31 | |
| 09 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 26 | 39.05 | 1,017.84 | 2.54 | ||
| 07 Apr 2010 | 買入 | 交易完成 | 5 | 200 | 1,002.5 | 2.5 | ||
| 07 Apr 2010 | 賣出 | 交易取消 | 50 | 40 | 1,995 | 5 | ||
| 01 Apr 2010 | 賣出 | 交易取消 | 50 | 38.2 | 1,905.22 | 4.78 | ||
| 29 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 50 | 37.3 | 1,869.66 | 4.66 | ||
| 26 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 2,500 | 37 | 92,731.25 | 231.25 | ||
| 16 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 1,000 | 40.25 | 40,149.37 | 100.63 | 500.49 | |
| 15 Mar 2010 | 買入 | 交易完成 | 1,000 | 39.55 | 39,648.88 | 98.88 | ||
| 07 Jan 2010 | 買入 | 交易取消 | 3,050 | 32.6 | 99,678.58 | 248.58 | ||
| 22 Oct 2009 | 沽空 | 交易取消 | 1,950 | 36.6 | 71,191.57 | 178.43 | ||
| 22 Oct 2009 | 沽空 | 交易取消 | 2,020 | 35.45 | 71,429.98 | 179.02 | ||
| 06 Oct 2009 | 買入 | 交易取消 | 2,000 | 27.95 | 56,039.75 | 139.75 | ||
| 02 Oct 2009 | 沽空 | 交易取消 | 100 | 31.25 | 3,117.19 | 7.81 | ||
| 02 Oct 2009 | 沽空 | 交易取消 | 1,500 | 31.25 | 46,757.81 | 117.19 | ||
| 02 Oct 2009 | 沽空 | 交易取消 | 3,208 | 31.25 | 99,999.37 | 250.63 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 好LA 我再次出分析POST LA 494利豐 呀 | 08-18 11:16 | HKDiscuss | 55/747 |
| 利豐業績好,開市後由高位回落原因會是什麼呢? | 08-16 14:56 | HKDiscuss | 21/313 |
| 494 利豐??教教我? | 08-15 23:58 | Uwants | 6/236 |
| 利豐(494), 利和(2387)集中討論區 | 08-14 02:11 | HKDiscuss | 18/376 |
| 好黑仔...星期一買咗利豐call | 08-13 10:30 | Uwants | 6/190 |
| 利豐每股$21私有利和 | 08-13 07:11 | SL886 | 0/8 |
| 利和股東應該拿二十一蚊定係494股票??? | 08-13 00:05 | HKDiscuss | 0/52 |
| 利豐(494)停牌呀!點算? | 08-12 23:58 | HKDiscuss | 41/1202 |
| 利豐 (494) 計劃將把 利和經銷 (2387) 私有化 | 08-12 23:00 | Uwants | 5/96 |
| 494 利豐業績十分好 | 08-12 16:22 | HKDiscuss | 0/52 |
| 沽空王調低利豐494目標價由三十元調至二十五大元 | 08-12 15:45 | HKDiscuss | 13/94 |
| 利豐幾時停完牌 | 08-12 14:01 | HKDiscuss | 2/43 |
| 494 利豐 私有化大家點睇呀? | 08-11 19:45 | Uwants | 2/98 |
| 想問大家知唔知 494利豐收購50億資產 點解要停牌噤Q耐? | 08-11 18:40 | HKDiscuss | 0/11 |
| 有關利豐私人化會對股價有何幫助呢? | 08-11 06:42 | HKDiscuss | 2/97 |
| 有冇兄弟入左494利豐 ? | 08-11 02:08 | HKDiscuss | 1/79 |
| 公司業績公告時間表 (主板) - 8-8-2010更新 | 08-11 00:50 | SL886 | 1/404 |
| 大家知唔知利豐幾時復牌及復牌後會好定壞呀?? | 08-10 12:37 | HKDiscuss | 0/13 |
| 494利豐 私有化 2387利和 係好事定壞事? | 08-10 10:38 | HKDiscuss | 5/87 |
| 494出業績, 有無得炒?? | 08-10 10:06 | HKDiscuss | 10/276 |
沒有相關資料!

