圖表
全部聯交所新聞
- 與FALTEC之持續關連交易08-25 18:16
- 截至二零一零年六月三十日止六個月中期業績公告08-25 17:31 3人已讀
- 董事會會議通告08-13 16:49 4人已讀
- 二零一零年五月十八日股東周年大會投票結果05-18 16:44 3人已讀
- 年報200904-19 07:54 4人已讀
- 建議授出發行及購回股份之一般授權及建議退任董事重選及股東周年大會通告04-19 07:48 8人已讀
- 代表委任表格04-18 19:46 10人已讀
- 股東周年大會通告04-18 19:36 10人已讀
- 交易所通告 - 復牌04-08 14:20 4人已讀
- 依照一般授權之配售現有股份及認購新股份與復牌04-08 13:46 7人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| FMR LLC 富達 | 0股 | 167.2 萬股 @11.6 8.9% | 0股 | 167.2 萬股 @11.6 8.9% |
| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | 67.6 萬股 @9.01 40.2% | 0股 | 0股 | 67.6 萬股 @9.01 40.2% |
| Zhao Feng | 0股 | 0股 | -5.2 萬股 @12.7 -0.5% | -5.2 萬股 @12.7 -0.5% |
- Zhao Feng 賣出 5.2 萬股@平均價 12.7 -0.5%09-06 00:00
- FMR LLC 富達 買入 167.2 萬股@平均價 11.6 8.9%08-12 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 20.4 萬股@平均價 10.15 24.5%07-22 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 88 萬股@平均價 9.28 36.2%07-08 00:00
- Capital Research and Management Company 美國資本集團 買入 23 萬股@平均價 10.09 25.2%06-02 00:00
- Karr Robert A. 買入 100.2 萬股@平均價 10.43 21.2%05-11 00:00
- Zhao Feng 賣出 20 萬股@平均價 12.27 3%04-09 00:00
- Wei Ching Lien 買入 9,700 萬股@平均價 12.25 3.2%04-08 00:00
- Linkfair Investments Limited 賣出 9,700 萬股@平均價 12.25 3.2%04-08 00:00
- Chin Jong Hwa 賣出 9,700 萬股@平均價 12.25 3.2%04-08 00:00
用戶交易記錄
沒有相關資料!
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 美國最新國債104,446,425,631,235.98港元!!!喪命鐘噹!噹!噹! | 09-07 22:53 | HKDiscuss | 26/1007 |
| 全球抽水王巴西石油籌 5800億 配股集資 破 87年 NTT紀錄 | 09-05 08:18 | SL886 | 0/6 |
| 专家称经济衰退可能导致美国出生率创新低 | 08-30 01:22 | SL886 | 0/1 |
| 央行:7月新增人民币贷款5328亿元 | 08-13 00:16 | SL886 | |
| 拎威推介敏實<00425.HK> | 07-12 21:54 | SL886 | 0/1 |
| 《經濟通通訊社7日專訊》期指開市瀉587點報19437;國指期貨跌425點報 | 05-07 09:45 | HKDiscuss | 0/4 |
| 傳敏實(425)配售6500萬股,作價折讓最多一成 | 04-08 12:27 | HKDiscuss | 3/18 |
| 業績公告時間表 - 13-03-2010更新 | 03-13 00:58 | SL886 | 0/225 |
| 現價$0.425買入273, 跌穿$0.4止蝕, 富貴險中求 | 03-09 23:32 | HKDiscuss | 4/95 |
| 康師傅(00322)形成「早晨之星」可趁低吸納,上望19.6元 | 02-05 17:00 | SL886 | 0/6 |
| 內 地 傳 停 批 新 股 撐 市 | 01-31 01:18 | SL886 | 0/3 |
| 《盈喜預告》華電<01071.HK>料年度業績扭虧 | 01-21 22:30 | SL886 | 0/1 |
| 《大行報告》高盛︰金價見1265美元,升級紫金<02899.HK>招金<01818.HK> | 12-13 02:14 | SL886 | 0/4 |
| 青心直說:短炒王如何賺 84%回報? | 11-03 11:16 | SL886 | 1/319 |
| 中石化遭摩通減持2532萬股 | 11-01 21:33 | SL886 | 0/1 |
| 澳門賭業股 | 10-11 21:06 | SL886 | 3/55 |
| 長短線搵$$$策略研討實戰室(part 425) | 10-10 22:23 | HKDiscuss | 737/1024 |
| 細價股 - 合動能源(578) | 08-06 19:27 | SL886 | 7/181 |
沒有相關資料!



