圖表
全部聯交所新聞
- 截至二零一零年六月三十日止六個月之 中期業績公佈08-31 16:45 2人已讀
- 北京燕京啤酒股份有限公司之公開發行可轉換公司債券申請獲審核通過的公告08-26 10:40 8人已讀
- 北京燕京啤酒股份有限公司之公開發行可轉換公司債券的申請上會停牌公告08-26 10:37 4人已讀
- 董事會召開日期08-19 12:31 5人已讀
- 有關因攤薄而視作出售北控水務集團有限公司之須予披露交易08-18 19:19 5人已讀
- 按上市規則第13.18條規定作出之一般披露08-02 19:06 1人已讀
- 北京燕京啤酒股份有限公司之2010年半年度財務報告07-23 12:40 4人已讀
- 北京燕京啤酒股份有限公司之2010年半年度報告07-23 12:32 3人已讀
- 北京燕京啤酒股份有限公司之2010年半年度報告摘要07-23 12:17 3人已讀
- 股價及成交量不尋常波動06-11 19:40 9人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Jiang Xinhao 買入 4 千股@平均價 44.87 22.3%05-25 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 75.36 萬股@平均價 50.07 9.5%05-14 00:00
- Jiang Xinhao 買入 1 萬股@平均價 47.4 15.7%05-06 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 267.45 萬股@平均價 48.23 13.7%05-05 00:00
- E Meng 買入 1 萬股@平均價 56.07 -2.2%01-26 00:00
- E Meng 買入 1 萬股@平均價 56.7 -3.3%01-22 00:00
- E Meng 買入 1 萬股@平均價 60.05 -8.7%01-21 00:00
- E Meng 賣出 1 萬股@平均價 62.06 -11.6%01-20 00:00
- Jiang Xinhao 賣出 2 千股@平均價 62.06 -11.6%01-20 00:00
- E Meng 賣出 1 萬股@平均價 60.79 -9.8%01-19 00:00
用戶交易記錄
日誌+討論
30 1 ... 2
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 《大行報告》美銀美林料北控<00392.HK>中期核心盈利增24% | 07-05 23:49 | SL886 | 0/1 |
| TCL通訊上月手機銷售量按年大升268% | 06-19 15:54 | SL886 | 0/25 |
| 拎威推介青島啤酒<00168.HK> | 05-28 21:22 | SL886 | 0/12 |
| 拎威推介昆侖<00135.HK> 入市:$9.6, 目標:$11, 止蝕:$9 | 05-20 12:12 | SL886 | 0/27 |
| 拎威波司登<03998.HK> | 05-14 19:30 | SL886 | 0/7 |
| 拎威推介波司登<03998.HK> | 05-12 20:39 | SL886 | 0/26 |
| 歐洲3大股市低收2至4% | 05-08 02:24 | SL886 | 0/4 |
| 《業績解碼》北控<00392.HK>去年毛利升29%,現金等價物增至94.86億 | 03-31 23:23 | SL886 | 0/1 |
| 公司業績》北控<00392.HK>去年純利升5%,派45仙 | 03-31 23:06 | SL886 | 0/1 |
| 《業績解碼》北控<00392.HK>去年毛利升29%,現金等價物增至94.86億 | 03-31 23:03 | SL886 | 0/1 |
| 北京控股(00392)09年純利24億元增長5% 末期息45仙 | 03-31 20:07 | HKDiscuss | 0/19 |
| 公司業績時間表 - 27-3-2010更新 | 03-27 11:12 | SL886 | 0/421 |
| 摩通增持中鐵392萬股 | 03-09 21:53 | HKDiscuss | 4/196 |
| TCL 通 訊 銷 量 同 比 增 長 180% | 02-11 01:27 | SL886 | 0/7 |
| 美經濟不計商業庫存季升2.2% | 01-30 01:59 | SL886 | |
| 摩通減持雨潤<01068.HK>392.7萬股 | 01-22 23:20 | SL886 | 0/2 |
| 北控(392)不再「失控」,九七年高追缸友返家鄉 | 01-17 00:18 | SL886 | 0/2 |
| 美元兌歐元高位回落,受累美新屋銷售遜預期 | 12-24 10:00 | SL886 | |
| 增廉價房遏樓市 | 12-20 21:16 | SL886 | |
| 大行報告》麥格理上調北控<00392.HK>目標價至59元 | 12-03 18:01 | SL886 |
30 1 ... 2
沒有相關資料!
