圖表
全部聯交所新聞
- 海外監管公告09-01 12:40 2人已讀
- 海外監管公告08-18 12:36
- 海外監管公告08-18 12:34
- 海外監管公告08-18 12:32
- 2010 中期業績報告08-18 08:31 1人已讀
- 截至2010年6月30日止六個月之中期業績公佈08-16 12:35 5人已讀
- 海外監管公告08-02 12:41 3人已讀
- 董事會召開日期07-28 16:21 1人已讀
- 海外監管公告07-16 17:45 4人已讀
- 海外監管公告07-02 12:40 9人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Wei Ing Chou 買入 220 萬股@平均價 18.39 6.3%04-01 00:00
- Profit Surplus Holdings Limited 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Ing Chou 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Hsu Hsiu-Mien 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Lin Li-Mien 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Ing Chou 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Yin-Heng 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Chang Lu-Yun 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Ho Te Investments Limited 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
- Wei Yin-Chun 賣出 1.9 億股@平均價 20.19 -3.2%12-08 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 100 | 19.18 | 1,922.8 | 4.8 | ||
| 21 Jul 2010 | 沽空 | 交易完成 | 100 | 19.48 | 1,943.13 | 4.87 | ||
| 25 Jan 2010 | 賣出 | 交易取消 | 5,000 | 19 | 94,762.5 | 237.5 | ||
| 18 Jan 2010 | 賣出 | 交易取消 | 5,000 | 18.9 | 94,263.75 | 236.25 | ||
| 14 Jan 2010 | 賣出 | 交易取消 | 5,000 | 19.5 | 97,256.25 | 243.75 | ||
| 12 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 5,000 | 17.96 | 90,024.5 | 224.5 | ||
| 08 Dec 2009 | 買入 | 交易完成 | 3,000 | 20.1 | 60,450.75 | 150.75 | ||
| 16 Oct 2009 | 沽空 | 交易完成 | 800 | 17.06 | 13,613.88 | 34.12 |
日誌+討論
37 1 ... 2
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 業績報告時間表 - 16-8-2010 更新 | 08-16 07:06 | SL886 | 0/821 |
| 公司業績公告時間表 (主板) - 8-8-2010更新 | 08-11 00:50 | SL886 | 1/409 |
| 人和商業(01387)在下午03:59出現大手賣出200萬股,成交價$1.61,涉資322萬 | 08-05 01:33 | HKDiscuss | 2/81 |
| 公司業績公告時間表 (主板) - 3-8-2010更新 | 08-03 23:44 | SL886 | 0/312 |
| 人民幣匯改影響:制造業 | 06-25 00:11 | SL886 | 0/9 |
| 322個pe | 06-23 17:20 | HKDiscuss | 1/23 |
| 大摩最新中資股「特選股」名單 | 06-19 15:08 | SL886 | 0/149 |
| 上海口岸对东盟、韩国等进出口增长快 | 06-18 00:19 | SL886 | |
| 拎威推介統一企業中國<00220.HK> | 05-27 23:43 | SL886 | 0/4 |
| 東尼看好中石油 低於9元一定要買 | 04-26 13:05 | SL886 | 0/136 |
| 康師傅即食麵年底內地市佔率料達60% | 03-26 20:11 | SL886 | 0/7 |
| 全職炒家交流區------PART 322 | 03-25 16:40 | HKDiscuss | 802/1565 |
| 1688, 700, 322 WHO'S NEXT ? | 03-23 19:45 | Uwants | 7/287 |
| 康師傅去年純利增加47% | 03-23 08:08 | SL886 | 0/1 |
| 香港股市3月22日盤前信息綜述 | 03-22 09:53 | SL886 | 0/14 |
| 業績公告時間表 - 13-03-2010更新 | 03-13 00:58 | SL886 | 0/225 |
| 業績公告時間表 - 3.3.10更新 | 03-03 14:32 | SL886 | 1/161 |
| 業績公告時間表 | 02-25 17:08 | SL886 | 0/170 |
| 康師傅(00322)形成「早晨之星」可趁低吸納,上望19.6元 | 02-05 17:00 | SL886 | 0/6 |
| 康 師 傅 成 本 管 理 有 效 | 02-04 01:08 | SL886 | 0/2 |
37 1 ... 2
沒有相關資料!

