圖表
全部聯交所新聞
- 中期財務報告 201009-07 16:32 8人已讀
- 截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績公佈08-27 19:30 16人已讀
- 董事會會議日期08-17 16:34 8人已讀
- 二零一零年五月二十六日舉行之股東週年大會之結果05-26 16:19 11人已讀
- 2009 年報04-28 17:06 13人已讀
- 股東週年大會通告04-23 19:34 8人已讀
- 二零一零年五月二十六日(星期三)上午十時正召開之股東週年大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格04-23 19:33 6人已讀
- 建議重選董事、 購回股份及發行股份之一般授權 及股東週年大會通告04-23 19:25 10人已讀
- 截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期業績公佈04-09 21:43 15人已讀
- 董事委任04-09 21:29 8人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Atlantis Investment Management Limited 西京投資管理 買入 113 萬股@平均價 2.63 -17.4%12-16 00:00
- Liu Yang 買入 113 萬股@平均價 2.63 -17.4%12-16 00:00
- Atlantis Investment Management Limited 西京投資管理 買入 225.2 萬股@平均價 2.38 -8.8%12-10 00:00
- CGNPC International Limited 買入 3.64 億股@平均價 2.36 -8.1%11-23 00:00
- China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd. 買入 3.64 億股@平均價 2.36 -8.1%11-23 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Feb 2010 | 賣出 | 交易完成 | 35,000 | 2.87 | 100,198.87 | 251.13 | -2,235.63 | |
| 02 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 35,000 | 2.76 | 96,841.5 | 241.5 | ||
| 04 Dec 2009 | 還貨 | 交易完成 | 600 | 2.23 | 1,341.35 | 3.35 | 23.17 | |
| 03 Dec 2009 | 沽空 | 交易完成 | 600 | 2.19 | 1,310.71 | 3.29 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 中銀國際發表研究報告表示,列出香港交易所與全球同業的估值比較如下: | 09-03 12:44 | SL886 | 0/6 |
| 6月中国减持美国债240亿美元 仍是最大持有国 | 08-17 00:47 | SL886 | 0/9 |
| 港7月出口貨運量按年增36% | 08-15 15:26 | SL886 | 0/2 |
| 171銀建 有異動, 可留意跟進 | 08-03 15:40 | HKDiscuss | 0/8 |
| 171銀建國際就快爆升 | 07-29 23:35 | HKDiscuss | 3/115 |
| 171銀建國際 | 07-29 18:22 | HKDiscuss | 0/17 |
| 订单大量减少 波音第二季度净利下滑21% | 07-29 10:54 | SL886 | 0/2 |
| 0171 銀建國際 | 07-22 21:48 | HKDiscuss | 8/250 |
| *** 東京日經指數 -171 *** wowo | 06-25 11:48 | HKDiscuss | 3/28 |
| Black index -171point!~! | 06-25 09:01 | HKDiscuss | 2/59 |
| 171銀建 | 06-16 02:47 | SL886 | 0/34 |
| 171 銀建 | 05-26 11:24 | HKDiscuss | 10/158 |
| 171 | 05-21 19:54 | HKDiscuss | 1/65 |
| 171銀建 | 05-21 19:32 | HKDiscuss | 69/2068 |
| 夏惠姨推介 - 525廣深鐵路 | 05-21 03:22 | SL886 | 0/43 |
| 買 (171.HK) 銀建 ,間接買入中國銀聯,好難唔發! | 05-04 19:49 | Uwants | 0/115 |
| 杜瓊斯指數 11,171.10 -33.93 | 04-27 21:40 | HKDiscuss | 0/20 |
| 銀行同業流動資金偷偷地減少了1000億!!! 你還持有股票? 祝好運 | 04-26 23:48 | SL886 | 0/74 |
| 171銀建响9/4宣佈業績 | 04-20 21:49 | HKDiscuss | 14/407 |
| 有無人有隻字#171 銀建 | 04-07 19:57 | HKDiscuss | 34/1268 |
沒有相關資料!

