圖表
全部聯交所新聞
- 集團甲出售事項之完成及持續關連交易07-27 19:01 4人已讀
- 股東特別大會投票表決結果07-20 16:53 6人已讀
- 致證券的非登記持有人的通知及申請表格06-30 17:11 2人已讀
- 股東特別大會代表委任表格06-30 17:05 3人已讀
- 股東特別大會通告06-30 16:58 4人已讀
- 管理層收購-出售集團之出售06-30 16:55 2人已讀
- 須予披露及關連交易: 管理層收購-出售集團之出售06-11 22:22 6人已讀
- 翌日披露報表06-02 16:56 4人已讀
- 委任執行董事06-01 17:05 6人已讀
- 截至2009年12月31日止六個月之中期股息05-10 17:31 7人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 買入 1,207 萬股@平均價 12.02 10.1%06-02 00:00
- Centennial Success Limited 鄭裕彤 買入 1,207 萬股@平均價 12.02 10.1%06-02 00:00
- Chow Kwai Cheung 買入 434股@平均價 12.02 10.1%06-02 00:00
- Chow Tai Fook Enterprises Limited 周大福企業 買入 1,207 萬股@平均價 12.02 10.1%06-02 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 賣出 5,430.67 萬股@平均價 16.05 -17.5%04-09 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 賣出 2,801.12 萬股@平均價 04-06 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 買入 1,353.88 萬股@平均價 15.31 -13.5%04-01 00:00
- UBS AG 瑞士銀行 買入 4,483.26 萬股@平均價 15.36 -13.8%03-31 00:00
- Centennial Success Limited 鄭裕彤 買入 500 萬股@平均價 15.54 -14.8%03-18 00:00
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 買入 500 萬股@平均價 15.54 -14.8%03-18 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 80 | 15.2 | 1,212.96 | 3.04 | 109.39 | |
| 12 Mar 2010 | 賣出 | 交易完成 | 235 | 15.14 | 3,549.01 | 8.89 | 213.4 | |
| 18 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 80 | 13.8 | 1,106.76 | 2.76 | ||
| 03 Feb 2010 | 買入 | 交易完成 | 7,000 | 13.44 | 94,315.2 | 235.2 | ||
| 26 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 80 | 13.76 | 1,103.55 | 2.75 | ||
| 18 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 1,200 | 14.54 | 17,491.62 | 43.62 | ||
| 18 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 155 | 14.54 | 2,259.33 | 5.63 | ||
| 22 Oct 2009 | 買入 | 交易完成 | 5,400 | 18.26 | 98,850.51 | 246.51 | ||
| 08 Oct 2009 | 賣出 | 交易完成 | 5,500 | 16.72 | 91,730.1 | 229.9 | 2,738.17 | |
| 07 Oct 2009 | 買入 | 交易取消 | 5,000 | 16.5 | 82,706.25 | 206.25 | ||
| 06 Oct 2009 | 買入 | 交易完成 | 5,500 | 16.14 | 88,991.93 | 221.93 | ||
| 29 Jul 2009 | 沽空 | 交易完成 | 1,950 | 18.1 | 35,206.76 | 88.24 | ||
| 16 Jul 2009 | 買入 | 交易取消 | 5,000 | 13.68 | 68,571 | 171 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 大行唱好 地產股齊漲 | 09-07 06:43 | SL886 | |
| 大行唱好地產股反跌 | 09-02 08:26 | SL886 | 0/8 |
| 資金撐地產股 券商籲吸 | 09-01 06:20 | SL886 | 0/2 |
| 九龍塘地8年貴8倍 | 09-01 06:16 | SL886 | 0/3 |
| 恒指「雙失」 ADR再冧248 | 08-21 06:48 | SL886 | 0/35 |
| 滙豐警告 樓市起泡 | 08-04 07:34 | SL886 | 0/4 |
| HAPPY ~ 梁志堅:三日前公布價單屬行政手段,業界無奈接受 | 05-15 00:14 | SL886 | |
| 昨日好興奮,今日變頭痕;低價賣地皮,後市有排震? | 05-12 02:59 | SL886 | 0/22 |
| 天能動力(00819)遭新世界(00017)大手減持至2.29%套現2億元 | 04-12 01:05 | HKDiscuss | 3/146 |
| 港股跌437點失守兩萬一 | 03-22 18:54 | SL886 | 0/5 |
| 《股市一周》港股續窄幅上落全周累升160點,日均成交572億 | 03-20 20:58 | SL886 | 0/1 |
| 新 股 福 和 | 03-20 00:56 | SL886 | 0/33 |
| 香江富豪打新財路曲折 彤叔斬獲志高已算佳績 | 03-19 09:32 | SL886 | 0/49 |
| 花旗︰新世界<00017.HK>仍便宜,升級「買入」目標18.5元 | 03-18 12:41 | HKDiscuss | 0/14 |
| 新世界發展(00017)半年虧轉盈53.46億元 中期息10仙 | 03-17 15:48 | SL886 | 0/1 |
| 新世界發展(00017)二千萬平方呎農地待更改用途 | 03-17 15:46 | SL886 | 0/13 |
| 新股進入「混戰」 「匯銀孖展」超額38倍 | 03-16 22:24 | SL886 | 0/18 |
| 業績公告時間表 - 13-03-2010更新 | 03-13 00:58 | SL886 | 0/225 |
| 恆 指 成 份 股 ADR 報 價 | 03-09 01:24 | SL886 | 0/346 |
| 匯 控 累 港 股 失 守 兩 萬 一 | 03-03 03:03 | SL886 | 0/1 |
沒有相關資料!
