圖表
全部聯交所新聞
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。09-01 08:57 2人已讀
- 2010年度第二次股息 - 以股代息計劃及以美元、英鎊或港元支付股息08-31 16:16 1人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。08-30 08:58 1人已讀
- 2010年度第二次股息以股代息選擇08-25 17:25 4人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。08-23 13:45 4人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。08-12 17:01 4人已讀
- 匯豐控股有限公司2010年中期業績報告08-12 16:20 5人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。08-11 17:45 2人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。08-04 08:55 4人已讀
- 匯豐控股有限公司2010年中期業績08-03 13:27 9人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| Cheng Hoi Chuen Vincent | 1.35 萬股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 1.35 萬股 @71.33 9.4% |
| Coombe John David | 178股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 178股 @71.33 9.4% |
| Flint Douglas Jardine | 7.26 千股 @71.35 9.4% | 0股 | 0股 | 7.26 千股 @71.35 9.4% |
| Flockhart Alexander Andrew | 9.6 千股 @71.33 9.4% | -4 萬股 @82.11 -4.9% | 0股 | -3.04 萬股 @85.51 -8.7% |
| Geoghegan Micheal Francis | 1.82 萬股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 1.82 萬股 @71.33 9.4% |
| Green Stephen Keith | 1.14 萬股 @71.34 9.4% | 0股 | 0股 | 1.14 萬股 @71.34 9.4% |
| Gulliver Stuart Thomson | 1.42 萬股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 1.42 萬股 @71.33 9.4% |
| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | 0股 | -1144.01 萬股 @65.36 19.4% | 0股 | -1144.01 萬股 @65.36 19.4% |
| Morgan Gwyn | 709股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 709股 @71.33 9.4% |
| Robertson Sir Simon Manwaring | 75股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 75股 @71.33 9.4% |
| Williamson Sir Robert Brian | 329股 @71.33 9.4% | 0股 | 0股 | 329股 @71.33 9.4% |
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 1.61 億股@平均價 76.49 2%08-24 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 1.49 億股@平均價 77.34 0.9%08-20 00:00
- Flockhart Alexander Andrew 賣出 4 萬股@平均價 82.11 -4.9%08-10 00:00
- Green Stephen Keith 買入 19股@平均價 78.24 -0.2%07-27 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 19股@平均價 78.24 -0.2%07-27 00:00
- Gulliver Stuart Thomson 買入 5股@平均價 71.33 9.4%07-07 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 20股@平均價 71.33 9.4%07-07 00:00
- Morgan Gwyn 買入 709股@平均價 71.33 9.4%07-07 00:00
- Cheng Hoi Chuen Vincent 買入 1.19 萬股@平均價 71.33 9.4%07-07 00:00
- Green Stephen Keith 買入 1.13 萬股@平均價 71.33 9.4%07-07 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2010 | 買入 | 交易完成 | 100 | 76.45 | 7,664.11 | 19.11 | ||
| 26 Aug 2010 | 買入 | 交易完成 | 400 | 75.65 | 30,335.65 | 75.65 | ||
| 18 Aug 2010 | 賣出 | 交易完成 | 16 | 80 | 1,276.8 | 3.2 | 105.08 | |
| 16 Aug 2010 | 還貨 | 交易完成 | 400 | 79.6 | 31,919.6 | 79.6 | 1,238.5 | |
| 03 Aug 2010 | 沽空 | 交易取消 | 195 | 86 | 16,728.07 | 41.93 | ||
| 03 Aug 2010 | 沽空 | 交易完成 | 400 | 81.05 | 32,338.95 | 81.05 | ||
| 03 Aug 2010 | 沽空 | 交易取消 | 200 | 82 | 16,359 | 41 | ||
| 29 Jul 2010 | 賣出 | 交易完成 | 30 | 80.9 | 2,420.93 | 6.07 | 260.568 | |
| 28 Jul 2010 | 沽空 | 交易完成 | 1,200 | 77.5 | 92,767.5 | 232.5 | ||
| 12 Jul 2010 | 賣出 | 交易取消 | 15 | 74.25 | 1,110.97 | 2.78 | ||
| 12 Jul 2010 | 賣出 | 交易取消 | 15 | 74.25 | 1,110.97 | 2.78 | ||
| 07 Jul 2010 | 買入 | 交易取消 | 306 | 70.95 | 21,764.98 | 54.28 | ||
| 07 Jul 2010 | 買入 | 交易取消 | 15 | 70.7 | 1,063.15 | 2.65 | ||
| 06 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 15 | 71 | 1,067.66 | 2.66 | ||
| 05 Jul 2010 | 買入 | 交易完成 | 14 | 71.7 | 1,006.31 | 2.51 | ||
| 14 Jun 2010 | 賣出 | 交易完成 | 35 | 73.1 | 2,552.1 | 6.4 | -404.15 | |
| 08 Jun 2010 | 買入 | 交易完成 | 15 | 70.65 | 1,062.4 | 2.65 | ||
| 08 Jun 2010 | 買入 | 交易取消 | 16 | 70.65 | 1,133.23 | 2.83 | ||
| 07 Jun 2010 | 沽空 | 交易取消 | 100 | 73.5 | 7,331.62 | 18.38 | ||
| 31 May 2010 | 買入 | 交易完成 | 21 | 71.6 | 1,507.36 | 3.76 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 劉兆祥: 港股成交與成份股更改有些不配合 | 12小時前 | SL886 | 0/1 |
| 匯控(00005)指股市便宜仍難升 經濟「有排低迷」 | 17小時前 | HKDiscuss | 4/104 |
| 滙控(00005)完成出售剩餘北美汽車融資貸款組合 | 08-30 11:47 | SL886 | 0/1 |
| 滙控沽美車貸資產 | 08-29 08:55 | SL886 | 0/3 |
| 道指重上萬關驚走樣 | 08-29 08:54 | SL886 | 0/4 |
| 匯控40億美元售車貸於西班牙國際銀行 | 08-28 18:07 | SL886 | |
| 大家唔好入#945, 入#0005仲好 | 08-26 13:34 | HKDiscuss | 5/195 |
| 摩通增持匯控<00005.HK>逾1.49億股好倉 | 08-25 20:51 | SL886 | 0/4 |
| 匯控(00005)發聲明,證實獨家洽購南非第四大銀行 Nedbank 大部份股權 | 08-23 15:06 | HKDiscuss | 1/51 |
| 標普調升匯豐控股展望至穩定 肯定公司高信貸評等價值 | 08-21 11:05 | HKDiscuss | 1/63 |
| 匯控(00005)考慮退出美國抵押貸款業務 | 08-20 17:37 | HKDiscuss | 1/80 |
| 滙控或遷都避稅 | 08-16 07:04 | SL886 | 0/6 |
| 劉兆祥: 大市反彈似已完成,長和系股價只靠炒賣可支持多久? | 08-11 21:44 | SL886 | 0/8 |
| 宏調難鬆中港股齊冧 | 08-11 08:26 | SL886 | 0/13 |
| 英銀行研助企業融資 | 08-10 09:24 | SL886 | 0/2 |
| 中建四人幫分析: 中移 有條件接力領漲 | 08-09 20:33 | SL886 | 0/1 |
| 香港人既至愛 - 匯豐控股 | 08-09 00:22 | HKDiscuss | 8/502 |
| 就業差 美需「放水」撐經濟 | 08-08 10:38 | SL886 | 0/14 |
| 匯豐控股 (00005.HK)好硬!! | 08-05 16:31 | HKDiscuss | 18/215 |
| 劉兆祥: 若內房出事,內銀股最終受害 | 08-04 21:41 | SL886 | 0/5 |
沒有相關資料!


