圖表
線形圖陰陽燭
沽空圖
RSI 14
大手成交圖股份回購
You need to upgrade your Flash Player
全部聯交所新聞
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。02-01 08:51 1人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-29 09:40
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-19 08:46 4人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-18 08:57 3人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-15 08:54 5人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-14 08:50 4人已讀
- 已發行股本變動01-13 19:16 6人已讀
- 2009年度第三次股息之代息股份選擇01-13 16:16 5人已讀
- 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。01-06 08:46 6人已讀
- 以美元、英鎊或港元支付股息01-05 08:48 6人已讀
| 股東 | 12月 | 1月 | 2月 | 3個月總計 |
| Blackrock, Inc. | -8.27 億股 @91.35 -13.7% | 0股 | 0股 | -8.27 億股 @91.35 -13.7% |
| Cheng Hoi Chuen Vincent | 0股 | 9.43 千股 @90.35 -12.8% | 0股 | 9.43 千股 @90.35 -12.8% |
| Coombe John David | 0股 | 129股 @90.35 -12.8% | 0股 | 129股 @90.35 -12.8% |
| Flint Douglas Jardine | 18股 @88.47 -10.9% | 5.41 千股 @90.33 -12.8% | 0股 | 5.42 千股 @90.32 -12.8% |
| Flockhart Alexander Andrew | 0股 | 5.97 千股 @90.35 -12.8% | 0股 | 5.97 千股 @90.35 -12.8% |
| Geoghegan Micheal Francis | 0股 | 1.42 萬股 @90.35 -12.8% | 0股 | 1.42 萬股 @90.35 -12.8% |
| Green Stephen Keith | 18股 @88.47 -10.9% | 1.19 萬股 @90.34 -12.8% | 0股 | 1.19 萬股 @90.34 -12.8% |
| Gulliver Stuart Thomson | 0股 | 5.3 千股 @90.35 -12.8% | 0股 | 5.3 千股 @90.35 -12.8% |
| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | -9234.02 萬股 @88.44 -10.9% | 421.7 萬股 @84.19 -6.4% | 0股 | -8812.32 萬股 @88.64 -11.1% |
| Morgan Gwyn | 0股 | 514股 @90.35 -12.8% | 0股 | 514股 @90.35 -12.8% |
| Robertson Simon Manwaring | 0股 | 54股 @90.35 -12.8% | 0股 | 54股 @90.35 -12.8% |
| Williamson Sir Robert Brian | 0股 | 238股 @90.35 -12.8% | 0股 | 238股 @90.35 -12.8% |
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 賣出 211.65 萬股@平均價 84.47 -6.7%01-27 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 19股@平均價 84.47 -6.7%01-27 00:00
- Green Stephen Keith 買入 19股@平均價 84.47 -6.7%01-27 00:00
- JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 買入 633.35 萬股@平均價 84.29 -6.5%01-26 00:00
- Geoghegan Micheal Francis 買入 2.33 千股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
- Morgan Gwyn 買入 514股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
- Williamson Sir Robert Brian 買入 238股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
- Cheng Hoi Chuen Vincent 買入 1.2 千股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
- Flint Douglas Jardine 買入 14股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
- Flockhart Alexander Andrew 買入 2.49 千股@平均價 90.35 -12.8%01-13 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb 2010 | 賣出 | 收市後處理 | 17 | 79.9 | 1,354.9 | 3.4 | ||
| 08 Feb 2010 | 沽空 | 交易取消 | 120 | 81.15 | 9,713.65 | 24.35 | ||
| 27 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 35 | 85 | 2,982.44 | 7.44 | ||
| 27 Jan 2010 | 買入 | 交易完成 | 17 | 85 | 1,448.61 | 3.61 | ||
| 30 Dec 2009 | 買入 | 交易完成 | 11.3 | 88.5 | 1,002.55 | 2.5 | ||
| 18 Dec 2009 | 沽空 | 交易取消 | 1,000 | 88.7 | 88,478.25 | 221.75 | ||
| 16 Dec 2009 | 還貨 | 交易完成 | 1,000 | 89.45 | 89,673.63 | 223.63 | 899.37 | |
| 10 Dec 2009 | 還貨 | 交易完成 | 1,000 | 89 | 89,222.5 | 222.5 | 3,395.37 | |
| 10 Dec 2009 | 買入 | 交易取消 | 1,133.5 | 88 | 99,997.37 | 249.37 | ||
| 10 Dec 2009 | 買入 | 交易取消 | 1,100 | 88 | 97,042 | 242 | ||
| 03 Dec 2009 | 沽空 | 交易完成 | 1,000 | 92.55 | 92,318.62 | 231.38 | ||
| 03 Dec 2009 | 買入 | 交易取消 | 1,000 | 92 | 92,230 | 230 | ||
| 02 Dec 2009 | 買入 | 交易取消 | 1,000 | 91.65 | 91,879.13 | 229.13 | ||
| 01 Dec 2009 | 沽空 | 交易完成 | 1,000 | 90.7 | 90,473.25 | 226.75 | ||
| 01 Dec 2009 | 賣出 | 交易完成 | 25 | 90.7 | 2,261.83 | 5.67 | 8.69 | |
| 30 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 550 | 87 | 47,969.63 | 119.63 | ||
| 30 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 25 | 87 | 2,180.44 | 5.44 | ||
| 27 Nov 2009 | 買入 | 交易完成 | 41.5 | 94 | 3,910.75 | 9.75 | ||
| 27 Nov 2009 | 買入 | 交易取消 | 40 | 94 | 3,769.4 | 9.4 | ||
| 19 Nov 2009 | 賣出 | 交易取消 | 1,000 | 101 | 100,747.5 | 252.5 |
日誌+討論
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| ***匯豐控股 WHY 咁淡la ?>?>?>?> | 23小時前 | HKDiscuss | 2/52 |
| 道 指 單 日 轉 向 收 市 前 1 小 時 倒 升 | 02-08 03:02 | SL886 | 1/2 |
| 道指單日轉向 收市前1小時倒升 | 02-07 23:48 | SL886 | 0/4 |
| 魯比尼:美股彈唔起 | 02-07 22:19 | SL886 | |
| 【未見谷底】信達趙晞文:滙控業績成關鍵,大市冀守19400點 | 02-07 02:12 | SL886 | 1/21 |
| 交 行 再 傳 配 股 集 資 | 02-07 02:06 | SL886 | 0/3 |
| 恒指港美共瀉千點 | 02-06 21:34 | SL886 | 0/2 |
| 港股全日沽空66.53億 滙控(0005)佔逾一成 | 02-06 15:28 | SL886 | 0/1 |
| 康師傅(00322)形成「早晨之星」可趁低吸納,上望19.6元 | 02-05 17:00 | SL886 | 0/4 |
| 預託證券 ADR | 02-05 05:47 | SL886 | 0/17 |
| 【大行言論】匯豐控股現跌1.81%,美林維持買入上看123港元 | 02-05 03:54 | HKDiscuss | 0/63 |
| 立 春 遇 冷 鋒,食 完 大 餐 要 食 風 | 02-05 00:35 | SL886 | 0/9 |
| 恆指收盤跌1.84%報20341點 成交創1個月新低 | 02-04 23:30 | SL886 | 1/8 |
| 大行報告:瑞信睇匯控106元 | 02-04 19:09 | SL886 | 0/1 |
| e ka can i buy 0005 ./??? | 02-04 10:18 | HKDiscuss | 0/10 |
| 梁文琪: 後抽近頸線,未來兩日成關鍵 | 02-03 21:40 | SL886 | 0/3 |
| 《大行報告》中銀國際:金融責任費對匯控<00005.HK>影響不大 | 02-03 14:04 | SL886 | 1/7 |
| 傳滙控(00005)競購泰國暹邏城市銀行落敗 | 02-03 12:42 | Uwants | 0/87 |
| 恒 指 3 破 2 萬 關 現 V 彈 | 02-03 00:27 | SL886 | 0/10 |
| 紀 勤 沒 否 認 | 02-03 00:19 | SL886 | 0/1 |
沒有相關資料!
















