圖表
全部聯交所新聞
- 致股東之函件及索取表格09-07 16:45
- 2010 中期報告書09-07 16:44
- 暫停辦理股份過戶登記08-24 17:13 1人已讀
- 2010年中期業績初步公布08-24 16:16 2人已讀
- 董事會召開日期08-11 18:01 4人已讀
- 聯合公布 - 申請清洗豁免07-15 18:36 4人已讀
- 翌日披露報表05-31 19:04 5人已讀
- 2010年5月28日舉行之股東週年大會投票表決結果05-28 18:30 7人已讀
- 致股東之函件及更改回條04-23 16:59 9人已讀
- 致股東有關選擇收取公司通訊之語言及方式之函件及回條04-23 16:57 10人已讀
| 股東 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
- Kwan Yuk Choi 買入 9.37 千股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Poon Chung Kwong 買入 3.99 千股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Medley Investment Limited 買入 5,859.12 萬股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Chelco Investment Limited 買入 6,152.96 萬股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Lee Ka Kit 李嘉傑 買入 2.71 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Henderson Development Limited 恒基兆業地產有限公司 買入 2.61 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Rimmer (Cayman) Limited 李兆基附屬機構 買入 2.71 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Hopkins (Cayman) Limited 李兆基附屬機構 買入 2.71 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Disralei Investment Limited 買入 1.4 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
- Timpani Investments Limited 買入 1.99 億股@平均價 17.27 12.5%05-31 00:00
用戶交易記錄
| 用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2009 | 買入 | 交易完成 | 100 | 16.76 | 1,680.19 | 4.19 |
日誌+討論
24 1 ... 2
| 標題 | 更新 | 來源 | 回應/閱讀 |
|---|---|---|---|
| 煤氣內地投資三年百億 | 08-30 07:02 | SL886 | |
| 23.-分享27-8-2010 all day約 食110多點! New![[期指轉倉技巧]] | 08-29 12:12 | SL886 | 2/6 |
| 業績報告時間表 - 16-8-2010 更新 | 08-16 07:06 | SL886 | 0/821 |
| 00003. 同四十歲處男入一入來!!! | 07-25 21:14 | HKDiscuss | 4/110 |
| 你地班板主點做野, 條撚樣00003. 成日係我個post攪事你都唔做野, pm埋你地都冇人理 | 07-25 18:50 | HKDiscuss | 17/163 |
| 我小你呀00003. 你唔好再係我個post攪事下, 如果唔我屌爆你老母冇得賠 | 07-25 14:26 | HKDiscuss | 0/55 |
| 恆指周二跌2.31% 報20248點 受A股暴挫拖累 | 06-29 18:38 | SL886 | 0/7 |
| 李兆基:港股或「五窮六絕七翻身」 | 06-02 15:19 | SL886 | 1/35 |
| 收市前入左15,000股香港中華煤氣(#3) | 04-12 11:15 | HKDiscuss | 4/101 |
| 《股市一周》港股續窄幅上落全周累升160點,日均成交572億 | 03-20 20:58 | SL886 | 0/1 |
| 煤氣(00003)多賺20%送紅股並重組內地燃氣項目 漲近4% | 03-17 12:20 | HKDiscuss | 0/9 |
| 業績公告時間表 - 13-03-2010更新 | 03-13 00:58 | SL886 | 0/225 |
| 恆 指 成 份 股 ADR 報 價 | 03-09 01:24 | SL886 | 0/351 |
| 《大行報告》花旗發表中港公用股業績預測 | 02-24 21:39 | SL886 | 0/24 |
| 牛年港股升61% | 02-14 00:30 | SL886 | 0/2 |
| 爭產勝訴後 華懋攜手百仕通入股中聯能源 小甜甜股逆市走高 | 02-09 15:36 | SL886 | 0/30 |
| 恆指成份股ADR報價 | 01-07 09:27 | SL886 | 0/14 |
| 《一周總結》回吐六百點,美匯急反彈 | 12-11 19:16 | SL886 | 0/4 |
| 恒指40年升值287倍 | 11-24 19:32 | SL886 | 0/20 |
| 《大行報告》美林微降港燈<00006.HK>目標價至42元 | 11-17 13:04 | SL886 |
24 1 ... 2
- 回購 27 萬股@平均價 18.84 3.1%09-28 00:00
- 回購 63 萬股@平均價 18.95 2.5%09-25 00:00
- 回購 159 萬股@平均價 19 2.2%09-24 00:00
- 回購 12 萬股@平均價 19.39 0.1%09-23 00:00
- 回購 14 萬股@平均價 19.34 0.4%09-22 00:00
- 回購 128 萬股@平均價 19.04 2%09-21 00:00
- 回購 150 萬股@平均價 19.05 2%09-18 00:00
- 回購 113 萬股@平均價 19.32 0.5%09-17 00:00
- 回購 47 萬股@平均價 19.33 0.5%09-16 00:00
- 回購 49 萬股@平均價 19 2.2%09-15 00:00
- 回購 200 萬股@平均價 18.92 2.7%09-14 00:00
- 回購 252 萬股@平均價 19 2.2%09-11 00:00
- 回購 121 萬股@平均價 19.29 0.7%09-10 00:00
- 回購 90 萬股@平均價 19.01 2.2%09-09 00:00
- 回購 113 萬股@平均價 18.53 4.8%09-08 00:00
- 回購 40 萬股@平均價 18.3 6.2%09-07 00:00
- 回購 9 萬股@平均價 17.23 12.7%09-01 00:00
- 回購 522 萬股@平均價 16.7 16.3%08-31 00:00
- 回購 56 萬股@平均價 17.12 13.4%08-28 00:00
- 回購 79 萬股@平均價 16.67 16.5%07-22 00:00


