*用你自己遊戲現金去下注下星期恆指走勢
*如果你預期下星期恆指會升, 你可以下注睇好;相反, 你可以下注睇淡.
*如果下星期恆指會升,下注睇好的就會贏得 下注金額x賠率;相反, 你輸掉下注金額.
*當下星期一開市時之後,你不能下注,因為比賽已經開始.
| 敘述 | 開始 | 結束 | 指數開始 | 指數收市 | 變動 | 睇好賠率 | 睇淡賠率 | 派彩 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39星期 | 2009-09-21 | 2009-09-25 | 21 623 | 21 024 | - 599 | 1.4 | 3.2 | 睇淡Win | 已完結 |
| 第35星期 | 2010-08-23 | 2010-08-27 | 20 982 | 20 597 | - 384 | 1.9 | 2.2 | 睇淡Win | 已完結 |
| 第36星期 | 2010-08-30 | 2010-09-03 | 20 597 | 20 972 | 374 | 1.8 | 2.3 | 睇好Win | 已完結 |
| 第37星期 | 2010-09-06 | 2010-09-10 | 20 972 | 21 167 | 196 | 1.7 | 2.3 | 睇好Win | 比賽中 |
| 第38星期 | 2010-09-13 | 2010-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7 | 睇淡Win | 接受下注 |
| 第39星期 | 2010-09-20 | 2010-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睇淡Win | 未開始 |
指數遊戲: 第5星期
睇好
金額:
86,600
賠率:
2



死就死

1000


up up





















































