| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先施 0244 | 0.72 | 33.3% | 56.5% | 92% | |
| 恆和集團 0513 | 0.234 | 29.3% | 30.7% | -3.3% | |
| 龍發製藥 2898 | 0.57 | 22.6% | 22.6% | -9.5% | |
| TCL多媒體 1070 | 3.05 | 19.1% | 24% | -28.7% | |
| 明日國際 0760 | 0.395 | 14.5% | 17.9% | 6.8% | |
| 冠亞商業 0104 | 0.96 | 14.3% | 24.7% | 50% | |
| 寶光實業 0084 | 0.57 | 14% | 11.8% | 11.8% | |
| 卓越金融 0727 | 0.199 | 13.7% | 14.4% | -31.4% | |
| 鱷魚恤 0122 | 0.69 | 13.1% | 16.9% | 43.8% | |
| 中華國際 1064 | 0.7 | 12.9% | 4.5% | -13.6% | |
| 漢登控股 0448 | 1.35 | 12.5% | 9.8% | 107.7% | |
| 威高國際 1173 | 0.32 | 12.3% | 14.3% | 33.3% | |
| 雅天妮 0789 | 0.54 | 11.3% | 14.9% | -19.4% | |
| 鴻隆控股 1383 | 1 | 11.1% | 16.3% | 14.9% | |
| 億鑽珠寶 0475 | 0.63 | 10.5% | 3.3% | 8.6% | |
| 國際資源 1051 | 0.425 | 10.4% | 11.8% | -2.3% | |
| 創維數碼 0751 | 4.79 | 10.4% | 13.8% | -7% | |
| 中國仁濟醫療 0648 | 0.054 | 10.2% | 28.6% | 17.4% | |
| JoyceBoutiqueHoldingsLimited 0647 | 0.34 | 9.7% | 13.3% | 4.6% | |
| 廣州廣船國際股份 0317 | 14.28 | 9.7% | 14.4% | 28.4% |
