股東月份回報排名
 
 
 586 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30
7月 8月 9月
名稱金額賺蝕回報金額賺蝕回報金額賺蝕回報
Wei Jijun 7,185 萬8,527.5 萬119%0000
Sincere Daily Limited7,185 萬8,527.5 萬119%0000
IFG International Trust Company Limited49.4 億58.4 億118%0000
Choi Chiu Fai, Stanley 00236.5 萬206.5 萬87%00
Cheung Hing Man Charissa 326 萬271.4 萬83%0000
Deng Wen 326 萬271.4 萬83%0000
Lo Maria Majoire 28.1 萬23.4 萬83%0000
Kwan Pak Hoo Bankee 1.1 億8,564 萬81%0000
Liu Qingping 2,007.5 萬1,522.8 萬76%106.3 萬24.2 萬23%00
Fu Wai Chung 347.7 萬200.1 萬58%0000
Fu's Family Limited173.8 萬100.1 萬58%0000
Leung Wing Hon 6 萬3.4 萬56%0000
Ng Kam Ching 1,674.6 萬895.2 萬53%0000
Lau Sak Kai492.2 萬263.1 萬53%0000
Lau Sak Yuk477.1 萬255.1 萬53%0000
Hui Lung Hing 1 億4,828.6 萬48%0000
Wong Yin Sen 1,305.8 萬562.1 萬43%0000
Hon Lik 1,305.8 萬562.1 萬43%0000
Absolute Target Limited1,305.8 萬562.1 萬43%0000
Chung Nam Securities Limited1.6 億7,057 萬43%0000
 586 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30