| Flint Douglas Jardine |
|
| | 交易數目 | 交易金額 | 賺蝕 | 回報 |
| 7月 | 5 | 51.8 萬 | 5 萬 | 10% |
| 8月 | 1 | 1.5 千 | 39.3 | 3% |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | |
| 三個月 | 6 | 52 萬 | 5.1 萬 | 10% |
| 代號 | 上市公司 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 | |
| 00005 | 匯豐控股 | 96.14 萬 | 7,527.88 萬 | | 2010-08-27 |
You need to upgrade your Flash Player
| 股票 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 匯豐控股 00005 | 0股
| 20股 @76.33
2.6% | 0股
| 20股 @76.33
2.6% |
- 買入 20股匯豐控股@平均價 76.33 2.6%08-27 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 78.24 0.1%07-27 00:00
- 買入 6.88 千股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
- 買入 45股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
- 買入 295股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
- 買入 20股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 75.22 4.1%06-28 00:00
- 買入 20股匯豐控股@平均價 69.9 12%05-27 00:00
- 買入 21股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
- 買入 54股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
- 買入 1.22 千股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
- 買入 322股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
- 買入 8.72 千股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 81.73 -4.2%04-27 00:00
- 賣出 12.43 萬股匯豐控股@平均價 79.3 -1.3%04-01 00:00
- 賣出 20.45 萬股匯豐控股@平均價 79.02 -0.9%03-31 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 80.11 -2.3%03-30 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 80.9 -3.2%03-02 00:00
- 買入 30.79 萬股匯豐控股@平均價 86.39 -9.4%03-01 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 84.47 -7.3%01-27 00:00
- 買入 5.12 千股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
- 買入 36股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
- 買入 14股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
- 買入 214股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 88.47 -11.5%12-29 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 88.31 -11.3%11-27 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 87.67 -10.7%10-27 00:00
- 買入 2股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
- 買入 241股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
- 買入 1.01 千股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
| 行業 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 銀行 | 0金額 | 1.53 千金額 | 0金額 | 1.53 千金額 |