| Flockhart Alexander Andrew |
|
| | 交易數目 | 交易金額 | 賺蝕 | 回報 |
| 7月 | 1 | 68.5 萬 | 7.6 萬 | 11% |
| 8月 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | |
| 三個月 | 2 | 68.5 萬 | 7.6 萬 | 11% |
| 代號 | 上市公司 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 | |
| 00005 | 匯豐控股 | 128.94 萬 | 1.02 億 | | 2010-08-10 |
You need to upgrade your Flash Player
| 股票 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 匯豐控股 00005 | 0股
| -4 萬股 @82.11
-3.5% | 0股
| -4 萬股 @82.11
-3.5% |
- 賣出 4 萬股匯豐控股@平均價 82.11 -3.5%08-10 00:00
- 買入 9.6 千股匯豐控股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
- 買入 540股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 買入 1.1 萬股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 賣出 5.53 萬股匯豐控股@平均價 79.3 -0.1%04-01 00:00
- 賣出 9.09 萬股匯豐控股@平均價 79.02 0.3%03-31 00:00
- 買入 29.78 萬股匯豐控股@平均價 86.39 -8.3%03-01 00:00
- 買入 3.48 千股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
- 買入 2.49 千股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
- 買入 4股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 2.8 千股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 1股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 3.92 千股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 6.92 千股匯豐控股@平均價 62.88 26%07-08 00:00
- 買入 3.42 千股匯豐控股@平均價 62.88 26%07-08 00:00
| 行業 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 銀行 | 0金額 | -328.44 萬金額 | 0金額 | -328.44 萬金額 |