Gulliver Stuart Thomson
 
Gulliver Stuart Thomson
交易數目 交易金額 賺蝕 回報
7月2101 萬11.2 萬11%
8月000
9月000
三個月2101 萬11.2 萬11%

全部持有上市公司(Top 30)

代號上市公司持股量市值持股比例最近通告
00005匯豐控股433.61 萬3.44 億 2010-07-07

行業

You need to upgrade your Flash Player

全部股權變動

股票7月8月9月3個月總計
  • 買入 1.42 萬股匯豐控股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
  • 買入 5股匯豐控股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
  • 買入 1.6 萬股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
  • 買入 6股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
  • 買入 601股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
  • 賣出 6.14 萬股匯豐控股@平均價 79.3 -0.1%04-01 00:00
  • 賣出 10.1 萬股匯豐控股@平均價 79.02 0.3%03-31 00:00
  • 賣出 39.61 萬股匯豐控股@平均價 80.9 -2%03-02 00:00
  • 買入 131.97 萬股匯豐控股@平均價 86.39 -8.3%03-01 00:00
  • 買入 5.3 千股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
  • 買入 4股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
  • 買入 5.97 千股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
  • 買入 4股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
  • 買入 4股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
  • 賣出 42.16 萬股匯豐控股@平均價 82.2 -3.6%08-19 00:00
  • 賣出 42.16 萬股匯豐控股@平均價 82.5 -3.9%08-18 00:00
  • 買入 5股匯豐控股@平均價 62.88 26%07-08 00:00
  • 買入 7.28 千股匯豐控股@平均價 62.88 26%07-08 00:00

最近三個月行業分析

行業7月8月9月3個月總計