| JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 | ||||
| 摩根大通集團(JP摩根大通,紐約證券交易所:蒙托亞,東證 1部:8634),業界俗稱細摩或小摩,總部位於美國紐約市,總資產 2.036萬億美元,總存款10093億美元,佔10:51美國存款總額%的比例屈居第二,分行5410家為僅次於美國銀行的美國第二大金融服務機構,業務遍及50多個國家,包括投資銀行,金融交易處理,投資管理,商業金融服務,等個人銀行 - 詳細資料 | ||||
| 交易數目 | 交易金額 | 賺蝕 | 回報 | |
| 7月 | 99 | 177.5 億 | 23.9 億 | 13% |
| 8月 | 118 | 143 億 | 2.1 億 | 1% |
| 9月 | 13 | 17.3 億 | 1.1 億 | 6% |
| 三個月 | 230 | 337.8 億 | 27 億 | 8% |
全部持有上市公司(Top 30)
| 代號 | 上市公司 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 匯豐控股 | 11.1 億 | 869.23 億 | 2010-08-24 | |
| 01398 | 工商銀行 | 41.65 億 | 241.99 億 | 2010-05-27 | |
| 03988 | 中國銀行 | 37.76 億 | 152.56 億 | 2010-01-07 | |
| 00700 | 騰訊控股 | 9,189.9 萬 | 138.31 億 | 2010-05-31 | |
| 00001 | 長江實業 | 1.14 億 | 116.75 億 | 4.9% | 2009-10-12 |
| 02628 | 中國人壽 | 5.2 億 | 155.72 億 | 7% | 2010-08-26 |
| 02318 | 平安保險 | 2.47 億 | 173.67 億 | 9.6% | 2010-09-03 |
| 00857 | 中國石油股份 | 10.71 億 | 91.34 億 | 5.1% | 2010-01-12 |
| 00494 | 利豐 | 2.14 億 | 90.04 億 | 5.9% | 2009-03-30 |
| 00101 | 恆隆地產 | 2.08 億 | 74.73 億 | 5% | 2010-08-30 |
| 00688 | 中國海外發展 | 4.07 億 | 68.04 億 | 5% | 2010-08-13 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 1.57 億 | 71.2 億 | 5.7% | 2010-02-25 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 15.07 億 | 95.41 億 | 9% | 2010-08-10 |
| 01088 | 中國神華 | 3.37 億 | 100.04 億 | 9.9% | 2010-08-19 |
| 00019 | 太古股份公司Α | 5,420.16 萬 | 53.71 億 | 6% | 2010-08-13 |
| 01044 | 恆安國際 | 6,176.72 萬 | 43.95 億 | 2010-03-23 | |
| 01109 | 華潤置地 | 3.03 億 | 47.43 億 | 6% | 2010-08-09 |
| 03968 | 招商銀行 | 5.51 億 | 109.73 億 | 15.9% | 2010-07-20 |
| 00291 | 華潤創業 | 1.44 億 | 45.91 億 | 6% | 2010-08-19 |
| 02601 | 中國太保 | 1.14 億 | 32.2 億 | 2010-05-04 | |
| 00998 | 中信銀行 | 7.54 億 | 38.46 億 | 2010-08-19 | |
| 00392 | 北京控股 | 5,713.64 萬 | 31.11 億 | 5% | 2010-05-14 |
| 00683 | 嘉里建設 | 1.15 億 | 45.66 億 | 8% | 2010-07-16 |
| 00728 | 中國電信 | 8.29 億 | 33.34 億 | 6% | 2010-08-13 |
| 00017 | 新世界發展 | 1.92 億 | 25.67 億 | 5% | 2010-01-07 |
| 00330 | 思捷環球 | 1.29 億 | 51.83 億 | 10.4% | 2010-08-12 |
| 01068 | 雨潤食品 | 1.76 億 | 49.91 億 | 10.5% | 2010-07-26 |
| 00069 | 香格里拉(亞洲) | 1.44 億 | 24.22 億 | 2009-08-10 | |
| 01898 | 中煤能源 | 2.84 億 | 32.8 億 | 6.9% | 2010-08-03 |
| 00966 | 中保國際 | 1.2 億 | 31.28 億 | 7.7% | 2010-03-23 |
行業
全部股權變動
| 股票 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 匯豐控股 00005 | 0股 | -1144.01 萬股 @65.36 19.8% | 0股 | -1144.01 萬股 @65.36 19.8% |
| 太古股份公司Α 00019 | 0股 | -74.8 萬股 @95.62 3.6% | 0股 | -74.8 萬股 @95.62 3.6% |
| 恆隆地產 00101 | 0股 | 45.85 萬股 @35.01 2.6% | 0股 | 45.85 萬股 @35.01 2.6% |
| 保利香港 00119 | 0股 | 4664 萬股 @9.04 -2.7% | 0股 | 4664 萬股 @9.04 -2.7% |
| 和記電訊香港 00215 | 0股 | -115.4 萬股 @2.2 -2.4% | 0股 | -115.4 萬股 @2.2 -2.4% |
| 華潤創業 00291 | 0股 | 201.2 萬股 @30.91 2.9% | 0股 | 201.2 萬股 @30.91 2.9% |
| 東方海外國際 00316 | 0股 | -17.06 萬股 @63.36 -7.6% | 0股 | -17.06 萬股 @63.36 -7.6% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 00323 | 0股 | -348.8 萬股 @4.03 16.4% | 0股 | -348.8 萬股 @4.03 16.4% |
| 思捷環球 00330 | 0股 | -54.61 萬股 @51.08 -21.3% | 0股 | -54.61 萬股 @51.08 -21.3% |
| 上海石油化工股份 00338 | 0股 | 96.7 萬股 @3.18 2.1% | 0股 | 96.7 萬股 @3.18 2.1% |
| 江西銅業股份 00358 | 0股 | 232.1 萬股 @16.59 7.2% | 0股 | 232.1 萬股 @16.59 7.2% |
| 中國石油化工股份 00386 | 0股 | -965.53 萬股 @6.28 0.8% | 0股 | -965.53 萬股 @6.28 0.8% |
| 東風集團股份 00489 | 0股 | 289.2 萬股 @10.87 24.2% | 470.8 萬股 @12.71 6.2% | 760 萬股 @12.01 12.4% |
| 國美電器 00493 | 0股 | 2056.08 萬股 @2.47 -9.8% | -6156.4 萬股 @2.29 -2.5% | -4100.32 萬股 @2.19 1.6% |
| 浙江滬杭甬 00576 | 0股 | -15.6 萬股 @0.02 38063.3% | 0股 | -15.6 萬股 @0.02 38063.3% |
| 中國高速傳動 00658 | 0股 | 21.8 萬股 @17.45 6% | 188.27 萬股 @17.99 2.9% | 210.07 萬股 @17.93 3.2% |
| 創科實業 00669 | 0股 | 118.05 萬股 @6.28 13.2% | 0股 | 118.05 萬股 @6.28 13.2% |
| 中國海外發展 00688 | 0股 | -705.87 萬股 @16.24 3.1% | 0股 | -705.87 萬股 @16.24 3.1% |
| 中國電信 00728 | 0股 | -559.6 萬股 @3.74 7.4% | 0股 | -559.6 萬股 @3.74 7.4% |
| 北京京客隆 00814 | 0股 | -34.7 萬股 @9.54 0.1% | 0股 | -34.7 萬股 @9.54 0.1% |
| 天大石油管材 00839 | 0股 | -258.4 萬股 @2.57 13.7% | 0股 | -258.4 萬股 @2.57 13.7% |
| 中國鐵鈦 00893 | 0股 | 396.6 萬股 @2.7 20% | 0股 | 396.6 萬股 @2.7 20% |
| 中國綠色食品 00904 | 0股 | -95.64 萬股 @8.59 -15.5% | 0股 | -95.64 萬股 @8.59 -15.5% |
| 安徽海螺水泥股份 00914 | 0股 | 120.84 萬股 @27.22 12.2% | 0股 | 120.84 萬股 @27.22 12.2% |
| 中信銀行 00998 | 0股 | 1148.7 萬股 @5.29 -3.6% | 0股 | 1148.7 萬股 @5.29 -3.6% |
| 東方電氣 01072 | 0股 | 127.6 萬股 @28.59 19.8% | 207.56 萬股 @31.98 7.1% | 335.16 萬股 @30.69 11.6% |
| 中國神華 01088 | 0股 | -64.99 萬股 @33.73 -12.1% | 0股 | -64.99 萬股 @33.73 -12.1% |
| 國藥控股 01099 | 0股 | 200.24 萬股 @29.17 6.3% | 0股 | 200.24 萬股 @29.17 6.3% |
| 華潤置地 01109 | 0股 | -329.48 萬股 @17.13 -8.6% | 0股 | -329.48 萬股 @17.13 -8.6% |
| 中海發展股份 01138 | 0股 | -659.5 萬股 @11.74 -8.1% | -99.4 萬股 @10.77 0.1% | -758.9 萬股 @11.61 -7.1% |
| 美聯集團 01200 | 0股 | -179.72 萬股 @7.12 -3.9% | 0股 | -179.72 萬股 @7.12 -3.9% |
| 農業銀行 01288 | 0股 | 0股 | -4672.19 萬股 @3.58 4.5% | -4672.19 萬股 @3.58 4.5% |
| 恒鼎實業 01393 | 0股 | 627.16 萬股 @6.63 1.4% | 0股 | 627.16 萬股 @6.63 1.4% |
| 國際煤機 01683 | 0股 | 0股 | 446.75 萬股 @4.8 11.3% | 446.75 萬股 @4.8 11.3% |
| 澳優 01717 | 0股 | 350 萬股 @3.96 -4.2% | 0股 | 350 萬股 @3.96 -4.2% |
| 合景泰富 01813 | 0股 | -338.4 萬股 @5.11 20.3% | 0股 | -338.4 萬股 @5.11 20.3% |
| 銀泰百貨 01833 | 0股 | 733.1 萬股 @9.36 11.6% | 0股 | 733.1 萬股 @9.36 11.6% |
| 中煤能源 01898 | 0股 | -354 萬股 @11.24 2.7% | 0股 | -354 萬股 @11.24 2.7% |
| 中國遠洋 01919 | 0股 | -627.78 萬股 @8.28 4.4% | 0股 | -627.78 萬股 @8.28 4.4% |
| 金隅股份 02009 | 0股 | 1652.15 萬股 @9.75 9.2% | 0股 | 1652.15 萬股 @9.75 9.2% |
| 瑞聲聲學 02018 | 0股 | -10.4 萬股 @12.67 18.3% | 0股 | -10.4 萬股 @12.67 18.3% |
| 澳科控股 02300 | 0股 | 22.8 萬股 @4.18 26.7% | 0股 | 22.8 萬股 @4.18 26.7% |
| 平安保險 02318 | 0股 | 0股 | 2055.54 萬股 @66.37 6.1% | 2055.54 萬股 @66.37 6.1% |
| 蒙牛乳業 02319 | 0股 | 32.84 萬股 @21.67 9.4% | -30.8 萬股 @25.4 -6.7% | 2.04 萬股 -@34.7 -168.3% |
| 李寧 02331 | 0股 | 369.95 萬股 @26.3 -6.5% | 0股 | 369.95 萬股 @26.3 -6.5% |
| 長城汽車 02333 | 0股 | -111.85 萬股 @15.56 17.8% | -105.6 萬股 @16.67 9.9% | -217.45 萬股 @16.1 13.8% |
| 濰柴動力 02338 | 0股 | -51.7 萬股 @63.26 20.9% | 0股 | -51.7 萬股 @63.26 20.9% |
| 太平洋航運 02343 | 0股 | 321.7 萬股 @5.29 6.8% | 0股 | 321.7 萬股 @5.29 6.8% |
| 利和經銷 02387 | 0股 | -93.6 萬股 @22.06 10.8% | 0股 | -93.6 萬股 @22.06 10.8% |
| 中國人壽 02628 | 0股 | -736.35 萬股 @32.83 -8.8% | 0股 | -736.35 萬股 @32.83 -8.8% |
| 新奧燃氣 02688 | 0股 | 43.8 萬股 @18.26 18% | 0股 | 43.8 萬股 @18.26 18% |
| 富力地產 02777 | 0股 | 282.96 萬股 @13.35 -10.3% | -704.44 萬股 @12.12 -1.2% | -421.48 萬股 @11.29 6.1% |
| 中海集運 02866 | 0股 | -2002.59 萬股 @2.97 -4.9% | 0股 | -2002.59 萬股 @2.97 -4.9% |
| 大連港 02880 | 0股 | 136.6 萬股 @3.58 -12.2% | 0股 | 136.6 萬股 @3.58 -12.2% |
| 中海油田服務 02883 | 0股 | -534.6 萬股 @10.45 7.2% | 0股 | -534.6 萬股 @10.45 7.2% |
| 紫金礦業 02899 | 0股 | 1.15 億股 @5.42 6.7% | 0股 | 1.15 億股 @5.42 6.7% |
| 中國建材 03323 | 0股 | 1031.6 萬股 @14.34 8.8% | 0股 | 1031.6 萬股 @14.34 8.8% |
| 巨騰國際 03336 | 0股 | -143.4 萬股 @4.18 -0.1% | 0股 | -143.4 萬股 @4.18 -0.1% |
| 南車時代電氣 03898 | 0股 | -24.1 萬股 @20.19 7% | 0股 | -24.1 萬股 @20.19 7% |
| 中海石油化學 03983 | 0股 | 577.9 萬股 @5.08 16.3% | 0股 | 577.9 萬股 @5.08 16.3% |
- 買入 207.56 萬股東方電氣@平均價 31.98 7.1%09-03 00:00
- 買入 2,055.54 萬股平安保險@平均價 66.37 6.1%09-03 00:00
- 賣出 704.44 萬股富力地產@平均價 12.12 -1.2%09-03 00:00
- 賣出 9,369.4 萬股農業銀行@平均價 3.56 5.1%09-03 00:00
- 買入 4,697.21 萬股農業銀行@平均價 3.54 5.7%09-02 00:00
- 賣出 6,156.4 萬股國美電器@平均價 2.29 -2.5%09-02 00:00
- 買入 470.8 萬股東風集團股份@平均價 12.71 6.2%09-02 00:00
- 買入 188.27 萬股中國高速傳動@平均價 17.99 2.9%09-02 00:00
- 賣出 105.6 萬股長城汽車@平均價 16.67 9.9%09-02 00:00
- 賣出 100 萬股蒙牛乳業@平均價 23.44 1.1%09-02 00:00
- 賣出 99.4 萬股中海發展股份@平均價 10.77 0.1%09-02 00:00
- 買入 446.75 萬股國際煤機@平均價 4.8 11.3%09-02 00:00
- 買入 69.2 萬股蒙牛乳業@平均價 22.57 5%09-01 00:00
- 賣出 197.4 萬股浙江滬杭甬@平均價 6.92 -1.1%08-31 00:00
- 買入 41.85 萬股中國遠洋@平均價 8.07 7.2%08-31 00:00
- 賣出 468.46 萬股中國綠色食品@平均價 7.21 0.7%08-31 00:00
- 賣出 258.4 萬股天大石油管材@平均價 2.57 13.7%08-31 00:00
- 買入 396.6 萬股中國鐵鈦@平均價 2.7 20%08-31 00:00
- 買入 3.11 萬股中海集運@平均價 2.73 3.7%08-30 00:00
- 賣出 200 萬股美聯集團@平均價 6.2 10.4%08-30 00:00
- 買入 130.9 萬股恆隆地產@平均價 34.23 4.9%08-30 00:00
- 買入 372.82 萬股中國綠色食品@平均價 6.86 5.9%08-30 00:00
- 賣出 669.63 萬股中國遠洋@平均價 8.27 4.6%08-30 00:00
- 買入 350 萬股澳優@平均價 3.96 -4.2%08-30 00:00
- 賣出 61.36 萬股蒙牛乳業@平均價 22.69 4.5%08-30 00:00
- 買入 472.4 萬股太平洋航運@平均價 5.23 8%08-27 00:00
- 賣出 143.4 萬股巨騰國際@平均價 4.18 -0.1%08-27 00:00
- 買入 733.1 萬股銀泰百貨@平均價 9.36 11.6%08-27 00:00
- 買入 257.8 萬股江西銅業股份@平均價 16.42 8.3%08-26 00:00
- 賣出 414.94 萬股中國人壽@平均價 31.12 -3.8%08-26 00:00
最近三個月行業分析
| 行業 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 保險 | 0金額 | -2.42 億金額 | 13.64 億金額 | 11.22 億金額 |
| 銀行 | 0金額 | -6.87 億金額 | -1.67 億金額 | -8.54 億金額 |
| 漁業/畜牧/農業生產及分銷 | 0金額 | -821.73 萬金額 | 0金額 | -821.73 萬金額 |
| 汽車 | 0金額 | 915.77 萬金額 | 4222.73 萬金額 | 5138.5 萬金額 |
| 電子消費品 | 0金額 | 740.76 萬金額 | 0金額 | 740.76 萬金額 |
| 飲品 (非酒精類) | 0金額 | 711.53 萬金額 | -782.32 萬金額 | -70.78 萬金額 |
| 一般貿易零售 | 0金額 | 1.28 億金額 | 0金額 | 1.28 億金額 |
| 食品加工、製造及分銷 | 0金額 | 1384.6 萬金額 | 0金額 | 1384.6 萬金額 |
| 地產投資 | 0金額 | 1605.11 萬金額 | 0金額 | 1605.11 萬金額 |
| 電訊服務 | 0金額 | -2348.25 萬金額 | 0金額 | -2348.25 萬金額 |
| 其他石油化工 | 0金額 | -663.83 萬金額 | 0金額 | -663.83 萬金額 |
| 建築材料 | 0金額 | 3.42 億金額 | 0金額 | 3.42 億金額 |
| 中國房地產 | 0金額 | 2.71 億金額 | -8538.52 萬金額 | 1.86 億金額 |
| 造紙、印刷及包裝 | 0金額 | 95.2 萬金額 | 0金額 | 95.2 萬金額 |
| 物流及倉塢服務 | 0金額 | -2065 萬金額 | 0金額 | -2065 萬金額 |
| 金屬採礦及相關貿易 | 0金額 | 5.88 億金額 | 0金額 | 5.88 億金額 |
| 藥業 | 0金額 | 5840.8 萬金額 | 0金額 | 5840.8 萬金額 |
| 綜合石油化工 | 0金額 | -6062.4 萬金額 | 0金額 | -6062.4 萬金額 |
| 煤炭開採及相關貿易 | 0金額 | -2012.82 萬金額 | 0金額 | -2012.82 萬金額 |
| 化工 | 0金額 | 307.02 萬金額 | 0金額 | 307.02 萬金額 |
| 電腦及周邊產品 | 0金額 | -599.99 萬金額 | 0金額 | -599.99 萬金額 |
| 石油/燃氣加工及分銷 | 0金額 | 2932.84 萬金額 | 0金額 | 2932.84 萬金額 |
| 電子消費品 | 0金額 | 5083.29 萬金額 | -1.41 億金額 | -8996.39 萬金額 |
| 物業管理及代理 | 0金額 | -1279.74 萬金額 | 0金額 | -1279.74 萬金額 |
| 工業設備及器材 | 0金額 | 757.09 萬金額 | 1.22 億金額 | 1.29 億金額 |
| 海運及貨櫃服務 | 0金額 | -1.78 億金額 | -1070.04 萬金額 | -1.89 億金額 |
| 石油/燃氣勘探 | 0金額 | -5587.25 萬金額 | 0金額 | -5587.25 萬金額 |
| 電子零件及設備 | 0金額 | -131.73 萬金額 | 0金額 | -131.73 萬金額 |
| 成衣及服飾 | 0金額 | 6939.92 萬金額 | 0金額 | 6939.92 萬金額 |
| 氣體供應 | 0金額 | 799.66 萬金額 | 0金額 | 799.66 萬金額 |
| 公路基建 | 0金額 | -2.8 千金額 | 0金額 | -2.8 千金額 |




