| Green Stephen Keith |
|
| | 交易數目 | 交易金額 | 賺蝕 | 回報 |
| 7月 | 3 | 81 萬 | 9 萬 | 11% |
| 8月 | 1 | 1.5 千 | 58.3 | 4% |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | |
| 三個月 | 4 | 81.2 萬 | 9 萬 | 11% |
| 代號 | 上市公司 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 | |
| 00005 | 匯豐控股 | 241.13 萬 | 1.91 億 | | 2010-08-27 |
You need to upgrade your Flash Player
| 股票 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 匯豐控股 00005 | 0股
| 20股 @76.33
3.8% | 0股
| 20股 @76.33
3.8% |
- 買入 20股匯豐控股@平均價 76.33 3.8%08-27 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 78.24 1.3%07-27 00:00
- 買入 1.13 萬股匯豐控股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
- 買入 20股匯豐控股@平均價 71.33 11.1%07-07 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 75.22 5.4%06-28 00:00
- 買入 20股匯豐控股@平均價 69.9 13.4%05-27 00:00
- 買入 1.44 萬股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 買入 1.22 千股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 買入 850股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 買入 21股匯豐控股@平均價 77.77 1.9%05-05 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 81.73 -3%04-27 00:00
- 賣出 8.69 萬股匯豐控股@平均價 79.3 -0.1%04-01 00:00
- 賣出 12.5 萬股匯豐控股@平均價 79.3 -0.1%04-01 00:00
- 賣出 34.86 萬股匯豐控股@平均價 79.02 0.3%03-31 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 80.11 -1.1%03-30 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 80.9 -2%03-02 00:00
- 買入 19股匯豐控股@平均價 84.47 -6.2%01-27 00:00
- 買入 1.19 萬股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
- 買入 14股匯豐控股@平均價 90.35 -12.3%01-13 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 88.47 -10.4%12-29 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 88.31 -10.3%11-27 00:00
- 賣出 10 萬股匯豐控股@平均價 95.1 -16.7%11-24 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 87.67 -9.6%10-27 00:00
- 買入 2股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 14股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 1.34 萬股匯豐控股@平均價 87.3 -9.2%10-07 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 87.22 -9.1%09-28 00:00
- 買入 18股匯豐控股@平均價 83.58 -5.2%08-27 00:00
- 買入 22股匯豐控股@平均價 73.36 8%07-27 00:00
- 買入 1.63 萬股匯豐控股@平均價 62.88 26%07-08 00:00
| 行業 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 銀行 | 0金額 | 1.53 千金額 | 0金額 | 1.53 千金額 |