| Blackrock, Inc. 貝萊德集團 | ||||
| 貝萊德集團(BlackRock, Inc.)又稱黑岩集團,不同於全球最大私募股權基金之一的黑石集團(The Blackstone Group)。貝萊德集團(紐約證券交易所:BLK)是美國規模最大的上市投資管理集團。集團總部位於美國紐約,通過其遍布美國、歐洲與亞洲的辦事處為客戶提供服務。 - 詳細資料 | ||||
| 交易數目 | 交易金額 | 賺蝕 | 回報 | |
| 7月 | 144 | 33.4 億 | 2,085 萬 | 1% |
| 8月 | 159 | 32.5 億 | -9,129 萬 | -3% |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | |
| 三個月 | 303 | 65.9 億 | -7,044 萬 | -1% |
全部持有上市公司(Top 30)
| 代號 | 上市公司 | 持股量 | 市值 | 持股比例 | 最近通告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 匯豐控股 | 11.39 億 | 902.88 億 | 2009-12-01 | |
| 02888 | 渣打集團 | 1.26 億 | 278.07 億 | 2009-12-01 | |
| 02628 | 中國人壽 | 3.94 億 | 120.88 億 | 2010-08-26 | |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 11.73 億 | 74.39 億 | 2010-08-27 | |
| 01088 | 中國神華 | 2.49 億 | 75.25 億 | 2010-08-17 | |
| 03968 | 招商銀行 | 2.43 億 | 49.83 億 | 2010-08-25 | |
| 00998 | 中信銀行 | 6.76 億 | 35.89 億 | 2010-08-06 | |
| 00728 | 中國電信 | 11.05 億 | 44.96 億 | 2010-08-24 | |
| 00823 | 領匯房產基金 | 1.46 億 | 33.64 億 | 2010-08-26 | |
| 01898 | 中煤能源 | 3.19 億 | 37.64 億 | 2010-08-16 | |
| 00753 | 中國國航 | 2.61 億 | 24.13 億 | 2010-08-26 | |
| 01211 | 比亞迪股份 | 4,999.73 萬 | 24.2 億 | 2010-08-26 | |
| 01800 | 中國交通建設 | 3.6 億 | 26.43 億 | 2010-08-31 | |
| 02600 | 中國鋁業 | 3.18 億 | 21.09 億 | 2010-08-25 | |
| 00390 | 中國中鐵 | 3.33 億 | 19.53 億 | 2010-08-31 | |
| 02899 | 紫金礦業 | 5.77 億 | 33.75 億 | 14.4% | 2010-08-27 |
| 01919 | 中國遠洋 | 2.26 億 | 19.72 億 | 2010-08-30 | |
| 00682 | 超大現代 | 1.8 億 | 11.38 億 | 5.9% | 2010-08-31 |
| 01114 | 華晨汽車 | 2.14 億 | 8.12 億 | 5.8% | 2009-02-27 |
| 01862 | 澳華黃金 | 1,894.81 萬 | 10.91 億 | 2009-12-01 | |
| 00347 | 鞍鋼股份 | 6,448.17 萬 | 8.4 億 | 2010-08-25 | |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 9,011.18 萬 | 4.12 億 | 2010-04-16 | |
| 01072 | 東方電氣 | 3,741.22 萬 | 12.12 億 | 2010-06-18 | |
| 00991 | 大唐發電 | 2.91 億 | 9.32 億 | 2010-08-31 | |
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 1.28 億 | 8.74 億 | 2010-08-17 | |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 6,082.08 萬 | 4.69 億 | 2010-07-30 | |
| 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 9,133.86 萬 | 4.41 億 | 2010-08-27 | |
| 01051 | 國際資源 | 12.6 億 | 5.36 億 | 9% | 2009-07-03 |
| 00882 | 天津發展 | 1.31 億 | 7.02 億 | 12.3% | 2009-02-27 |
| 00525 | 廣深鐵路股份 | 7,090.98 萬 | 1.99 億 | 2010-07-22 |
行業
全部股權變動
| 股票 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 馬鞍山鋼鐵股份 00323 | 0股 | 4437.82 萬股 @4.18 15.6% | 0股 | 4437.82 萬股 @4.18 15.6% |
| 鞍鋼股份 00347 | 0股 | 1097.63 萬股 @12.04 8.1% | 0股 | 1097.63 萬股 @12.04 8.1% |
| 中國石油化工股份 00386 | 0股 | -173.22 萬股 @6.17 2.8% | 0股 | -173.22 萬股 @6.17 2.8% |
| 中國中鐵 00390 | 0股 | 102.12 萬股 @6.31 -7% | 0股 | 102.12 萬股 @6.31 -7% |
| 浙江滬杭甬 00576 | 0股 | -2.13 萬股 @9.13 -25.4% | 0股 | -2.13 萬股 @9.13 -25.4% |
| 超大現代 00682 | 0股 | 2370 萬股 @7.13 -11.3% | 0股 | 2370 萬股 @7.13 -11.3% |
| 中國電信 00728 | 0股 | -21.46 萬股 @6.26 -34.9% | 0股 | -21.46 萬股 @6.26 -34.9% |
| 中國國航 00753 | 0股 | 635.45 萬股 @10.27 -9.9% | 0股 | 635.45 萬股 @10.27 -9.9% |
| 領匯房產基金 00823 | 0股 | -22.3 萬股 @21.91 5% | 0股 | -22.3 萬股 @21.91 5% |
| 大唐發電 00991 | 0股 | 1346.03 萬股 @3.52 -9.1% | 0股 | 1346.03 萬股 @3.52 -9.1% |
| 中信銀行 00998 | 0股 | 475.99 萬股 @5.47 -2.9% | 0股 | 475.99 萬股 @5.47 -2.9% |
| 中國神華 01088 | 0股 | -5.3 萬股 @21.85 38.2% | 0股 | -5.3 萬股 @21.85 38.2% |
| 比亞迪股份 01211 | 0股 | 140.02 萬股 @57.92 -16.4% | 0股 | 140.02 萬股 @57.92 -16.4% |
| 中國交通建設 01800 | 0股 | 346.56 萬股 @7.77 -5.5% | 0股 | 346.56 萬股 @7.77 -5.5% |
| 中煤能源 01898 | 0股 | 8 千股 @52.55 -77.6% | 0股 | 8 千股 @52.55 -77.6% |
| 中國遠洋 01919 | 0股 | -1874.87 萬股 @8.77 -0.5% | 0股 | -1874.87 萬股 @8.77 -0.5% |
| 中國鋁業 02600 | 0股 | -1502.6 萬股 @5.99 10.9% | 0股 | -1502.6 萬股 @5.99 10.9% |
| 中國人壽 02628 | 0股 | 108.93 萬股 @46.52 -34.1% | 0股 | 108.93 萬股 @46.52 -34.1% |
| 紫金礦業 02899 | 0股 | -1781.4 萬股 @5.37 9% | 0股 | -1781.4 萬股 @5.37 9% |
| 招商銀行 03968 | 0股 | 4185.04 萬股 @21.1 -2.9% | 0股 | 4185.04 萬股 @21.1 -2.9% |
- 買入 200 萬股超大現代@平均價 5.82 8.7%08-31 00:00
- 賣出 403.5 萬股中國中鐵@平均價 5.6 4.8%08-31 00:00
- 賣出 243.6 萬股中國遠洋@平均價 8.07 8.2%08-31 00:00
- 賣出 41.1 萬股中國交通建設@平均價 6.94 6%08-31 00:00
- 買入 24.6 萬股大唐發電@平均價 3.1 3.3%08-31 00:00
- 買入 62 萬股中國遠洋@平均價 8.27 5.6%08-30 00:00
- 賣出 314.41 萬股馬鞍山鋼鐵股份@平均價 3.99 21%08-27 00:00
- 買入 31 萬股比亞迪股份@平均價 43.71 10.7%08-27 00:00
- 賣出 173.22 萬股中國石油化工股份@平均價 6.17 2.8%08-27 00:00
- 賣出 22 萬股紫金礦業@平均價 5.33 9.7%08-27 00:00
- 賣出 18.8 萬股大唐發電@平均價 3.14 1.9%08-26 00:00
- 賣出 40 萬股比亞迪股份@平均價 45.19 7.1%08-26 00:00
- 賣出 22.3 萬股領匯房產基金@平均價 21.91 5%08-26 00:00
- 買入 1,103.8 萬股馬鞍山鋼鐵股份@平均價 3.97 21.7%08-26 00:00
- 賣出 105 萬股超大現代@平均價 6.46 -2%08-26 00:00
- 賣出 64.7 萬股中國人壽@平均價 31.12 -1.5%08-26 00:00
- 賣出 534.41 萬股中國國航@平均價 8.44 9.6%08-26 00:00
- 賣出 454.1 萬股中國人壽@平均價 32.62 -6%08-25 00:00
- 賣出 148.95 萬股中國遠洋@平均價 8.65 1%08-25 00:00
- 賣出 41.1 萬股中國交通建設@平均價 6.83 7.6%08-25 00:00
- 賣出 265.2 萬股中國中鐵@平均價 5.54 5.9%08-25 00:00
- 賣出 160.95 萬股鞍鋼股份@平均價 11.23 15.9%08-25 00:00
- 賣出 40 萬股超大現代@平均價 6.71 -5.6%08-25 00:00
- 賣出 40 萬股比亞迪股份@平均價 44.4 9%08-25 00:00
- 賣出 1,131.2 萬股大唐發電@平均價 3.19 0.3%08-25 00:00
- 賣出 324.95 萬股招商銀行@平均價 19.59 4.6%08-25 00:00
- 賣出 865 萬股中國鋁業@平均價 6.1 8.8%08-25 00:00
- 賣出 850 萬股中國鋁業@平均價 6.29 5.5%08-24 00:00
- 賣出 800 萬股大唐發電@平均價 3.25 -1.5%08-24 00:00
- 賣出 163.6 萬股中國電信@平均價 3.78 7.8%08-24 00:00
最近三個月行業分析
| 行業 | 7月 | 8月 | 9月 | 3個月總計 |
| 保險 | 0金額 | 5067.3 萬金額 | 0金額 | 5067.3 萬金額 |
| 銀行 | 0金額 | 9.09 億金額 | 0金額 | 9.09 億金額 |
| 電子消費品 | 0金額 | 8110.06 萬金額 | 0金額 | 8110.06 萬金額 |
| 電訊服務 | 0金額 | -134.23 萬金額 | 0金額 | -134.23 萬金額 |
| 金屬採礦及相關貿易 | 0金額 | 1.32 億金額 | 0金額 | 1.32 億金額 |
| 綜合石油化工 | 0金額 | -1068.25 萬金額 | 0金額 | -1068.25 萬金額 |
| 農業科技 | 0金額 | 1.69 億金額 | 0金額 | 1.69 億金額 |
| 煤炭開採及相關貿易 | 0金額 | -73.75 萬金額 | 0金額 | -73.75 萬金額 |
| 海運及貨櫃服務 | 0金額 | -1.65 億金額 | 0金額 | -1.65 億金額 |
| 航空服務 | 0金額 | 6527 萬金額 | 0金額 | 6527 萬金額 |
| 電力供應 | 0金額 | 4740.67 萬金額 | 0金額 | 4740.67 萬金額 |
| 鐵路基建 | 0金額 | 644.52 萬金額 | 0金額 | 644.52 萬金額 |
| 房地產投資信託基金 | 0金額 | -488.53 萬金額 | 0金額 | -488.53 萬金額 |
| 公路基建 | 0金額 | 2674.56 萬金額 | 0金額 | 2674.56 萬金額 |



