Cheng Hoi Chuen Vincent
 
Cheng Hoi Chuen Vincent
交易數目 交易金額 賺蝕 回報
7月296.5 萬9.4 萬10%
8月000
9月000
三個月296.5 萬9.4 萬10%

全部持有上市公司(Top 30)

代號上市公司持股量市值持股比例最近通告
00005匯豐控股153.43 萬1.2 億 2010-07-07

行業

You need to upgrade your Flash Player

全部股權變動

股票7月8月9月3個月總計
  • 買入 1.65 千股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
  • 買入 1.19 萬股匯豐控股@平均價 71.33 9.8%07-07 00:00
  • 買入 1.8 千股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
  • 買入 1.29 萬股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
  • 買入 812股匯豐控股@平均價 77.77 0.7%05-05 00:00
  • 賣出 13.65 萬股匯豐控股@平均價 79.02 -0.9%03-31 00:00
  • 賣出 8.3 萬股匯豐控股@平均價 79.02 -0.9%03-31 00:00
  • 買入 10.46 萬股匯豐控股@平均價 86.39 -9.4%03-01 00:00
  • 買入 19.35 萬股匯豐控股@平均價 86.39 -9.4%03-01 00:00
  • 買入 5.09 千股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
  • 買入 1.2 千股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
  • 買入 3.14 千股匯豐控股@平均價 90.35 -13.3%01-13 00:00
  • 買入 3.54 千股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
  • 買入 3股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
  • 買入 1.35 千股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
  • 買入 5.73 千股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
  • 買入 1股匯豐控股@平均價 87.3 -10.3%10-07 00:00
  • 買入 4.44 千股匯豐控股@平均價 62.88 24.5%07-08 00:00
  • 買入 4.32 千股匯豐控股@平均價 62.88 24.5%07-08 00:00
  • 買入 1.65 千股匯豐控股@平均價 62.88 24.5%07-08 00:00

最近三個月行業分析

行業7月8月9月3個月總計