* 每月各得10萬遊戲資本以作股票買賣
* 參賽人數最少要3人才能開始比賽
* 以市值計最高的頭三名3人, 第一名可以獲得總報名資金5/10, 第二名可以獲得總報名資金3/10, 第三名可以獲得總報名資金3/10
* 當月贏得資金不會保留下月比賽用
* 注意你的手頭現金你否足夠, 報名費用大約1,000. 如果唔夠足 你要去做任務增加現金.
| 敘述 | 參賽費用 | 初始資金 | 獎賞 | 參賽人數 | 狀況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 91,000 | 91 | 已完結 | 我要報名 |
| 六月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 65,000 | 65 | 已完結 | 我要報名 |
| 七月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 67,000 | 67 | 已完結 | 我要報名 |
| 八月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 77,000 | 77 | 已完結 | 我要報名 |
| 九月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 62,000 | 62 | 比賽中 | 我要報名 |
| 十月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 8,000 | 8 | 接受報名 | 我要報名 |
用戶排名榜
| 排名 | 好友 | 名稱 | 開始總值 | 現金餘額 | 可用現金餘額 | 市場價值 | 升值% | 排名變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 126,950 | 126,950 | 126,950.1 | 27% | |||
| 2 | 100,000 | 94 | 94 | 124,242.5 | 24.2% | |||
| 3 | 100,000 | 3,757 | 3,757 | 120,822.9 | 20.8% | 2 | ||
| 4 | 100,000 | -2,235 | -2,235 | 119,195.7 | 19.2% | -1 | ||
| 5 | 100,000 | -1,854 | -1,854 | 119,188 | 19.2% | -1 | ||
| 6 | 100,000 | 67 | 67 | 114,596 | 14.6% | |||
| 7 | 100,000 | 452 | 452 | 111,644.8 | 11.6% | |||
| 8 | 100,000 | -633 | -633 | 108,658.5 | 8.7% | 1 | ||
| 9 | 100,000 | 11,529 | 11,529 | 108,565 | 8.6% | -1 | ||
| 10 | 100,000 | 5,765 | 5,765 | 108,272.5 | 8.3% | 1 | ||
| 11 | 100,000 | 10,238 | 10,238 | 108,248.8 | 8.3% | 3 | ||
| 12 | 100,000 | 1 | 1 | 107,306.7 | 7.3% | -2 | ||
| 13 | 100,000 | 2,587 | 2,587 | 106,632.8 | 6.6% | |||
| 14 | 100,000 | 2,958 | 2,958 | 105,977.2 | 6% | -2 | ||
| 15 | 100,000 | 5,685 | 5,685 | 104,880.4 | 4.9% | 1 | ||
| 16 | 100,000 | 4 | 4 | 104,659.3 | 4.7% | -1 | ||
| 17 | 100,000 | 165 | 165 | 104,170.8 | 4.2% | |||
| 18 | 100,000 | 402 | 402 | 104,059.9 | 4.1% | |||
| 19 | 100,000 | 8,873 | 8,873 | 103,807 | 3.8% | |||
| 20 | 100,000 | 707 | 707 | 103,506.5 | 3.5% | |||
| 21 | 100,000 | -2,355 | -2,355 | 101,628.3 | 1.6% | 5 | ||
| 22 | 100,000 | 63,890 | 63,890 | 101,365.8 | 1.4% | -1 | ||
| 23 | 100,000 | 2,726 | 2,726 | 100,634.3 | 0.6% | |||
| 24 | 100,000 | 17,394 | 17,394 | 100,180 | 0.2% | 1 | ||
| 25 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -7 | ||
| 26 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 27 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 28 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -7 | ||
| 29 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -7 | ||
| 30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 31 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 32 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 33 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -1 | ||
| 34 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -5 | ||
| 35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -1 | ||
| 36 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 37 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -7 | ||
| 38 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -5 | ||
| 39 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 10 | ||
| 40 | 100,000 | 3,284 | 3,284 | 99,985.4 | 0% | 4 | ||
| 41 | 100,000 | 90,075 | 90,075 | 99,925.8 | -0.1% | -17 | ||
| 42 | 100,000 | 45,865 | 45,865 | 99,894.3 | -0.1% | |||
| 43 | 100,000 | 43,599 | 43,599 | 99,737.7 | -0.3% | |||
| 44 | 100,000 | 594 | 594 | 99,685.3 | -0.3% | -22 | ||
| 45 | 100,000 | 2,076 | 2,076 | 99,267.4 | -0.7% | 3 | ||
| 46 | 100,000 | 259 | 259 | 98,830.4 | -1.2% | -1 | ||
| 47 | 100,000 | 7,957 | 7,957 | 98,502.4 | -1.5% | -1 | ||
| 48 | 100,000 | 7,489 | 7,489 | 98,260.5 | -1.7% | -1 | ||
| 49 | 100,000 | 17 | 17 | 97,135.3 | -2.9% | |||
| 50 | 100,000 | 250 | 250 | 93,750.6 | -6.3% | |||
| 51 | 100,000 | 2,651 | 2,651 | 92,473 | -7.5% | |||
| 52 | 100,000 | 1,972 | 1,972 | 91,716.3 | -8.3% | |||
| 53 | 100,000 | 3,312 | 3,312 | 91,388.3 | -8.6% | |||
| 54 | 100,000 | -1,318 | -1,318 | 90,853 | -9.2% | |||
| 55 | 100,000 | 1,423 | 1,423 | 90,091.9 | -9.9% | 1 | ||
| 56 | 100,000 | 600 | 600 | 90,026.6 | -10% | -1 | ||
| 57 | 100,000 | 10 | 10 | 78,512.5 | -21.5% |




2
-1



















































