* 每月各得10萬遊戲資本以作股票買賣
* 參賽人數最少要3人才能開始比賽
* 以市值計最高的頭三名3人, 第一名可以獲得總報名資金5/10, 第二名可以獲得總報名資金3/10, 第三名可以獲得總報名資金3/10
* 當月贏得資金不會保留下月比賽用
* 注意你的手頭現金你否足夠, 報名費用大約1,000. 如果唔夠足 你要去做任務增加現金.
| 敘述 | 參賽費用 | 初始資金 | 獎賞 | 參賽人數 | 狀況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 91,000 | 91 | 已完結 | 我要報名 |
| 六月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 65,000 | 65 | 已完結 | 我要報名 |
| 七月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 67,000 | 67 | 已完結 | 我要報名 |
| 八月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 77,000 | 77 | 已完結 | 我要報名 |
| 九月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 62,000 | 62 | 比賽中 | 我要報名 |
| 十月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 8,000 | 8 | 接受報名 | 我要報名 |
用戶排名榜
| 排名 | 好友 | 名稱 | 開始總值 | 現金餘額 | 可用現金餘額 | 市場價值 | 升值% | 排名變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 753 | 753 | 133,272.3 | 33.3% | |||
| 2 | 100,000 | 307 | 307 | 132,787.4 | 32.8% | |||
| 3 | 100,000 | 580 | 580 | 120,945.8 | 21% | |||
| 4 | 100,000 | 896 | 896 | 118,168.9 | 18.2% | 1 | ||
| 5 | 100,000 | 736 | 736 | 116,761.2 | 16.8% | -1 | ||
| 6 | 100,000 | 1,996 | 1,996 | 112,753 | 12.8% | |||
| 7 | 100,000 | 592 | 592 | 112,543 | 12.5% | |||
| 8 | 100,000 | 108,156 | 108,156 | 109,598.9 | 9.6% | |||
| 9 | 100,000 | 109,481 | 109,481 | 109,480.8 | 9.5% | |||
| 10 | 100,000 | 15,559 | 15,559 | 107,970.3 | 8% | |||
| 11 | 100,000 | 1 | 1 | 107,878.4 | 7.9% | |||
| 12 | 100,000 | 1,801 | 1,801 | 107,607.6 | 7.6% | |||
| 13 | 100,000 | 0 | 0 | 107,350.8 | 7.4% | 1 | ||
| 14 | 100,000 | 12,496 | 12,496 | 107,233.5 | 7.2% | -1 | ||
| 15 | 100,000 | 9,424 | 9,424 | 105,407.1 | 5.4% | |||
| 16 | 100,000 | 43 | 43 | 103,589.7 | 3.6% | 1 | ||
| 17 | 100,000 | 2,256 | 2,256 | 102,251.3 | 2.3% | 22 | ||
| 18 | 100,000 | 11,743 | 11,743 | 102,162.1 | 2.2% | -2 | ||
| 19 | 100,000 | 1,114 | 1,114 | 101,548.4 | 1.6% | -1 | ||
| 20 | 100,000 | 51 | 51 | 101,135.1 | 1.1% | 4 | ||
| 21 | 100,000 | 1,726 | 1,726 | 100,986.1 | 1% | -1 | ||
| 22 | 100,000 | 39 | 39 | 100,465.1 | 0.5% | -1 | ||
| 23 | 100,000 | 14,637 | 14,637 | 100,458.6 | 0.5% | -1 | ||
| 24 | 100,000 | 58,055 | 58,055 | 100,351 | 0.4% | 1 | ||
| 25 | 100,000 | 97,925 | 97,925 | 100,313.6 | 0.3% | -2 | ||
| 26 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 27 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 28 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 29 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 1 | ||
| 30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 31 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 1 | ||
| 32 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 33 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 34 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 2 | ||
| 35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -2 | ||
| 36 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 37 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -2 | ||
| 38 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 2 | ||
| 39 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 40 | 100,000 | 26,459 | 26,459 | 99,941.1 | -0.1% | 3 | ||
| 41 | 100,000 | 36,442 | 36,442 | 99,923.5 | -0.1% | |||
| 42 | 100,000 | 9,237 | 9,237 | 99,880.8 | -0.1% | -24 | ||
| 43 | 100,000 | 1,447 | 1,447 | 99,753.6 | -0.3% | 1 | ||
| 44 | 100,000 | 83,539 | 83,539 | 99,637.5 | -0.4% | -2 | ||
| 45 | 100,000 | 26,054 | 26,054 | 98,676.7 | -1.3% | 4 | ||
| 46 | 100,000 | 3,159 | 3,159 | 98,577.3 | -1.4% | |||
| 47 | 100,000 | 2,407 | 2,407 | 98,521.7 | -1.5% | -2 | ||
| 48 | 100,000 | 124 | 124 | 98,083.9 | -1.9% | 4 | ||
| 49 | 100,000 | 1 | 1 | 98,067.3 | -1.9% | 1 | ||
| 50 | 100,000 | 35,205 | 35,205 | 97,988.9 | -2% | 1 | ||
| 51 | 100,000 | 7,831 | 7,831 | 97,309.6 | -2.7% | 3 | ||
| 52 | 100,000 | 2,256 | 2,256 | 97,273.8 | -2.7% | -5 | ||
| 53 | 100,000 | 256 | 256 | 96,965.6 | -3% | |||
| 54 | 100,000 | 55,765 | 55,765 | 96,566.8 | -3.4% | 2 | ||
| 55 | 100,000 | 449 | 449 | 96,363.6 | -3.6% | |||
| 56 | 100,000 | -3,835 | -3,835 | 96,326.4 | -3.7% | 1 | ||
| 57 | 100,000 | 67,940 | 67,940 | 95,835.7 | -4.2% | 1 | ||
| 58 | 100,000 | 13,018 | 13,018 | 94,182.5 | -5.8% | 2 | ||
| 59 | 100,000 | 15,523 | 15,523 | 93,122.1 | -6.9% | -11 | ||
| 60 | 100,000 | 667 | 667 | 92,623.5 | -7.4% | 2 | ||
| 61 | 100,000 | 8,773 | 8,773 | 92,335 | -7.7% | -2 | ||
| 62 | 100,000 | 20,452 | 20,452 | 91,375 | -8.6% | -1 | ||
| 63 | 100,000 | 21 | 21 | 86,778.5 | -13.2% | 1 | ||
| 64 | 100,000 | 2,222 | 2,222 | 74,574.8 | -25.4% | -1 | ||
| 65 | 100,000 | 746 | 746 | 73,819.5 | -26.2% | |||
| 66 | 100,000 | 5,544 | 5,544 | 5,544.5 | -94.5% |





1
-1

























































