* 每月各得10萬遊戲資本以作股票買賣
* 參賽人數最少要3人才能開始比賽
* 以市值計最高的頭三名3人, 第一名可以獲得總報名資金5/10, 第二名可以獲得總報名資金3/10, 第三名可以獲得總報名資金3/10
* 當月贏得資金不會保留下月比賽用
* 注意你的手頭現金你否足夠, 報名費用大約1,000. 如果唔夠足 你要去做任務增加現金.
| 敘述 | 參賽費用 | 初始資金 | 獎賞 | 參賽人數 | 狀況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 91,000 | 91 | 已完結 | 我要報名 |
| 六月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 65,000 | 65 | 已完結 | 我要報名 |
| 七月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 67,000 | 67 | 已完結 | 我要報名 |
| 八月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 77,000 | 77 | 已完結 | 我要報名 |
| 九月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 62,000 | 62 | 比賽中 | 我要報名 |
| 十月投資比賽 | 1,000 | 100,000 | 8,000 | 8 | 接受報名 | 我要報名 |
用戶排名榜
| 排名 | 好友 | 名稱 | 開始總值 | 現金餘額 | 可用現金餘額 | 市場價值 | 升值% | 排名變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 0 | 0 | 134,696.4 | 34.7% | 2 | ||
| 2 | 100,000 | 552 | 552 | 128,353.1 | 28.4% | -1 | ||
| 3 | 100,000 | 1,471 | 1,471 | 126,656.1 | 26.7% | -1 | ||
| 4 | 100,000 | 125,248 | 125,248 | 125,248.3 | 25.3% | |||
| 5 | 100,000 | 392 | 392 | 118,646.2 | 18.7% | 18 | ||
| 6 | 100,000 | -5,610 | -5,610 | 113,211 | 13.2% | -1 | ||
| 7 | 100,000 | 1,755 | 1,755 | 109,439.5 | 9.4% | 8 | ||
| 8 | 100,000 | 632 | 632 | 107,914.9 | 7.9% | -2 | ||
| 9 | 100,000 | 10 | 10 | 107,705.5 | 7.7% | -2 | ||
| 10 | 100,000 | 0 | 0 | 107,268.8 | 7.3% | -1 | ||
| 11 | 100,000 | 2,798 | 2,798 | 107,173 | 7.2% | -1 | ||
| 12 | 100,000 | 46,646 | 3,138 | 107,122.2 | 7.1% | |||
| 13 | 100,000 | 113 | 113 | 106,997.3 | 7% | -2 | ||
| 14 | 100,000 | 3,159 | 3,159 | 105,559.8 | 5.6% | 5 | ||
| 15 | 100,000 | 29,128 | 29,128 | 104,693.2 | 4.7% | -2 | ||
| 16 | 100,000 | 7,018 | 7,018 | 104,541.2 | 4.5% | 2 | ||
| 17 | 100,000 | 1,224 | 1,224 | 104,258.5 | 4.3% | -9 | ||
| 18 | 100,000 | 552 | 552 | 103,894.4 | 3.9% | 2 | ||
| 19 | 100,000 | 9,810 | 9,810 | 103,844 | 3.8% | -3 | ||
| 20 | 100,000 | 103,784 | 103,784 | 103,784.4 | 3.8% | -6 | ||
| 21 | 100,000 | 121 | 121 | 102,933.5 | 2.9% | -4 | ||
| 22 | 100,000 | 0 | 0 | 102,314.6 | 2.3% | -1 | ||
| 23 | 100,000 | 1,113 | 1,113 | 101,055.7 | 1.1% | -1 | ||
| 24 | 100,000 | 652 | 652 | 100,952.5 | 1% | 2 | ||
| 25 | 100,000 | 59,529 | 59,529 | 100,794.5 | 0.8% | -1 | ||
| 26 | 100,000 | 1,755 | 1,755 | 100,661.5 | 0.7% | -1 | ||
| 27 | 100,000 | 100,056 | 100,056 | 100,055.8 | 0.1% | |||
| 28 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -2 | ||
| 29 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -11 | ||
| 30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -3 | ||
| 31 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -11 | ||
| 32 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 33 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 7 | ||
| 34 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 7 | ||
| 35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -3 | ||
| 36 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 8 | ||
| 37 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 1 | ||
| 38 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 39 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 12 | ||
| 40 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 7 | ||
| 41 | 100,000 | 100,000 | 5,264 | 100,000 | 0% | -11 | ||
| 42 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 1 | ||
| 43 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 7 | ||
| 44 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | 8 | ||
| 45 | 100,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | 0% | |||
| 46 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 47 | 100,000 | 100,000 | 64,481 | 100,000 | 0% | -3 | ||
| 48 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | |||
| 49 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -3 | ||
| 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0% | -11 | ||
| 51 | 100,000 | 98,484 | 98,484 | 99,974.2 | 0% | |||
| 52 | 100,000 | 40,300 | 40,300 | 99,699.7 | -0.3% | |||
| 53 | 100,000 | 0 | 0 | 99,251.9 | -0.8% | |||
| 54 | 100,000 | 78,948 | 78,948 | 98,944.8 | -1.1% | |||
| 55 | 100,000 | 69,576 | 69,576 | 98,923.9 | -1.1% | |||
| 56 | 100,000 | 1,269 | 1,269 | 98,659.9 | -1.3% | 2 | ||
| 57 | 100,000 | 151 | 151 | 98,654.5 | -1.4% | -1 | ||
| 58 | 100,000 | 58,552 | 58,552 | 98,546.5 | -1.5% | -1 | ||
| 59 | 100,000 | 301 | 301 | 96,201.8 | -3.8% | |||
| 60 | 100,000 | 7,770 | 7,770 | 95,320 | -4.7% | |||
| 61 | 100,000 | 1,447 | 1,447 | 91,953.6 | -8.1% | |||
| 62 | 100,000 | 23,427 | 23,427 | 71,829.1 | -28.2% |


2
-1






















































