| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCL多媒體 1070 | 3.05 | 19.1% | 24% | -28.7% | |
| 漢登控股 0448 | 1.35 | 12.5% | 9.8% | 107.7% | |
| 鴻隆控股 1383 | 1 | 11.1% | 16.3% | 14.9% | |
| 創維數碼 0751 | 4.79 | 10.4% | 13.8% | -7% | |
| 海爾電器 1169 | 5.66 | 8.2% | 11.2% | 27.2% | |
| 合富輝煌 0733 | 4.15 | 7.8% | 21% | 55.4% | |
| 湖南有色金屬公司 2626 | 2.84 | 7.6% | 19.3% | 7.2% | |
| 星島 1105 | 2.28 | 7.3% | 19.4% | 53% | |
| 時富金融服務集團 0510 | 1.18 | 7.3% | 9.3% | 63.9% | |
| 利信達集團 0738 | 3.72 | 7.2% | 7.5% | 40.4% | |
| 信星集團 1170 | 1.73 | 6.8% | 22.7% | 71.3% | |
| 冠忠巴士集團 0306 | 1.47 | 6.5% | 8.1% | 13.1% |
