| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞聲聲學 2018 | 14.98 | 6.7% | 5.5% | 35.2% | |
| 東方電氣 1072 | 34.25 | 5.7% | 4.9% | 46.7% | |
| 利豐 0494 | 42 | 5.5% | 6.5% | 9.5% | |
| 長城汽車 2333 | 18.32 | 5.2% | 7.9% | 39.6% | |
| 聯邦制藥 3933 | 16.46 | 4.6% | 12% | 63.6% | |
| 銀泰百貨 1833 | 10.44 | 4.4% | 1.4% | 33.5% | |
| 新奧燃氣 2688 | 21.55 | 4.1% | 3.4% | 21.5% | |
| 利和經銷 2387 | 24.45 | 4% | 5.8% | 82.7% | |
| 國泰航空 0293 | 21.1 | 3.7% | 6.5% | 37.5% | |
| 濰柴動力 2338 | 76.5 | 3.7% | 7.7% | 54.5% | |
| 中國聯通 0762 | 11.48 | 3.4% | 1.1% | 8.7% | |
| 大新銀行集團 2356 | 12.76 | 3.2% | 4.2% | 28.9% |

